| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:23:53 | 19 | 24 | 03 | 04 | 20 | 28 | |
| 02:24:03 | 19°06 | 24°47 | 03°24 | 04°13 | 20°04 | 28°56 | |
| 03:24:13 | 19°09 | 25°22 | 03°27 | 04°16 | 20°06 | 28°57 | |
| 04:24:23 | 19°11 | 25°57 | 03°31 | 04°19 | 20°08 | 28°57 | |
| 05:24:32 | 19°14 | 26°32 | 03°35 | 04°21 | 20°10 | 28°58 | |
| 06:24:42 | 19°16 | 27°06 | 03°39 | 04°24 | 20°11 | 28°58 | |
| 07:24:52 | 19°19 | 27°41 | 03°43 | 04°27 | 20°13 | 28°59 | |
| 08:25:02 | 19°21 | 28°16 | 03°47 | 04°30 | 20°15 | 28°59 | |
| 09:25:12 | 19°24 | 28°50 | 03°51 | 04°32 | 20°17 | 28°59 | |
| 10:25:22 | 19°26 | 29°25 | 03°55 | 04°35 | 20°18 | 29°00 | |
| 11:25:32 | 19°29 | 29°59 | 03°58 | 04°38 | 20°20 | 29°00 | |
| 12:25:41 | 19°31 | 00 | 04°02 | 04°41 | 20°22 | 29°01 | |
| 13:25:51 | 19°34 | 01°09 | 04°06 | 04°43 | 20°24 | 29°01 | |
| 14:26:01 | 19°36 | 01°43 | 04°10 | 04°46 | 20°25 | 29°02 | |
| 15:26:11 | 19°39 | 02°17 | 04°14 | 04°49 | 20°27 | 29°02 | |
| 16:26:21 | 19°41 | 02°52 | 04°18 | 04°52 | 20°29 | 29°02 | |
| 17:26:31 | 19°43 | 03°26 | 04°22 | 04°54 | 20°31 | 29°03 | |
| 18:26:41 | 19°46 | 04°01 | 04°26 | 04°57 | 20°32 | 29°03 | |
| 19:26:50 | 19°48 | 04°35 | 04°30 | 05°00 | 20°34 | 29°04 | |
| 20:27:00 | 19°51 | 05°09 | 04°34 | 05°03 | 20°36 | 29°04 | |
| 21:27:10 | 19°53 | 05°44 | 04°38 | 05°05 | 20°38 | 29°05 | |
| 22:27:20 | 19°56 | 06°18 | 04°41 | 05°08 | 20°39 | 29°05 | |
| 23:27:30 | 19°58 | 06°52 | 04°45 | 05°11 | 20°41 | 29°06 | |
| 00:27:40 | 20 | 07 | 04 | 05 | 20 | 29 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:23:53 | 24 | 29 | 22 | 01 | 09 | 14 | |
| 02:24:03 | 24°12r | 29°50 | 22°47r | 01°53r | 09°22r | 14°02 | |
| 03:24:13 | 24°12r | 29°50 | 22°47r | 01°53r | 09°22r | 14°02 | |
| 04:24:23 | 24°12r | 29°51 | 22°47r | 01°52r | 09°21r | 14°02 | |
| 05:24:32 | 24°12r | 29°51 | 22°47r | 01°52r | 09°21r | 14°02 | |
| 06:24:42 | 24°12r | 29°51 | 22°47r | 01°52r | 09°21r | 14°02 | |
| 07:24:52 | 24°12r | 29°51 | 22°47r | 01°52r | 09°21r | 14°02 | |
| 08:25:02 | 24°12r | 29°51 | 22°46r | 01°52r | 09°21r | 14°02 | |
| 09:25:12 | 24°12r | 29°51 | 22°46r | 01°52r | 09°21r | 14°02 | |
| 10:25:22 | 24°12r | 29°51 | 22°46r | 01°52r | 09°21r | 14°02 | |
| 11:25:32 | 24°12r | 29°52 | 22°46r | 01°52r | 09°21r | 14°02 | |
| 12:25:41 | 24°12r | 29°52 | 22°46r | 01°52r | 09°21r | 14°02 | |
| 13:25:51 | 24°12r | 29°52 | 22°46r | 01°52r | 09°21r | 14°02 | |
| 14:26:01 | 24°11r | 29°52 | 22°46r | 01°52r | 09°21r | 14°02 | |
| 15:26:11 | 24°11r | 29°52 | 22°46r | 01°52r | 09°21r | 14°02 | |
| 16:26:21 | 24°11r | 29°52 | 22°46r | 01°52r | 09°21r | 14°02 | |
| 17:26:31 | 24°11r | 29°52 | 22°46r | 01°52r | 09°20r | 14°02 | |
| 18:26:41 | 24°11r | 29°53 | 22°46r | 01°52r | 09°20r | 14°02 | |
| 19:26:50 | 24°11r | 29°53 | 22°46r | 01°52r | 09°20r | 14°02 | |
| 20:27:00 | 24°11r | 29°53 | 22°46r | 01°52r | 09°20r | 14°02 | |
| 21:27:10 | 24°11r | 29°53 | 22°46r | 01°52r | 09°20r | 14°02 | |
| 22:27:20 | 24°11r | 29°53 | 22°46r | 01°52r | 09°20r | 14°02 | |
| 23:27:30 | 24°11r | 29°53 | 22°46r | 01°52r | 09°20r | 14°02 | |
| 00:27:40 | 24 | 29 | 22 | 01 | 09 | 14 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 12 Octobre 1884 (00h-23h GMT)