| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:27:50 | 20 | 08 | 04 | 05 | 20 | 29 | |
| 02:27:59 | 20°06 | 08°35 | 04°57 | 05°19 | 20°47 | 29°07 | |
| 03:28:09 | 20°08 | 09°09 | 05°01 | 05°22 | 20°48 | 29°07 | |
| 04:28:19 | 20°11 | 09°43 | 05°05 | 05°25 | 20°50 | 29°08 | |
| 05:28:29 | 20°13 | 10°17 | 05°09 | 05°27 | 20°52 | 29°08 | |
| 06:28:39 | 20°16 | 10°51 | 05°13 | 05°30 | 20°54 | 29°09 | |
| 07:28:49 | 20°18 | 11°25 | 05°17 | 05°33 | 20°55 | 29°09 | |
| 08:28:59 | 20°21 | 11°59 | 05°21 | 05°36 | 20°57 | 29°09 | |
| 09:29:08 | 20°23 | 12°33 | 05°25 | 05°38 | 20°59 | 29°10 | |
| 10:29:18 | 20°26 | 13°07 | 05°29 | 05°41 | 21°01 | 29°10 | |
| 11:29:28 | 20°28 | 13°41 | 05°33 | 05°44 | 21°02 | 29°11 | |
| 12:29:38 | 20°31 | 14°15 | 05°37 | 05°47 | 21°04 | 29°11 | |
| 13:29:48 | 20°33 | 14°49 | 05°41 | 05°49 | 21°06 | 29°12 | |
| 14:29:58 | 20°36 | 15°23 | 05°45 | 05°52 | 21°08 | 29°12 | |
| 15:30:08 | 20°38 | 15°56 | 05°49 | 05°55 | 21°09 | 29°12 | |
| 16:30:17 | 20°40 | 16°30 | 05°53 | 05°58 | 21°11 | 29°13 | |
| 17:30:27 | 20°43 | 17°04 | 05°57 | 06°00 | 21°13 | 29°13 | |
| 18:30:37 | 20°45 | 17°38 | 06°01 | 06°03 | 21°15 | 29°14 | |
| 19:30:47 | 20°48 | 18°11 | 06°05 | 06°06 | 21°17 | 29°14 | |
| 20:30:57 | 20°50 | 18°45 | 06°09 | 06°09 | 21°18 | 29°15 | |
| 21:31:07 | 20°53 | 19°19 | 06°13 | 06°11 | 21°20 | 29°15 | |
| 22:31:17 | 20°55 | 19°52 | 06°17 | 06°14 | 21°22 | 29°15 | |
| 23:31:26 | 20°58 | 20°26 | 06°21 | 06°17 | 21°24 | 29°16 | |
| 00:31:36 | 21 | 21 | 06 | 06 | 21 | 29 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:27:50 | 24 | 29 | 22 | 01 | 09 | 14 | |
| 02:27:59 | 24°11r | 29°54 | 22°45r | 01°52r | 09°20r | 14°02 | |
| 03:28:09 | 24°11r | 29°54 | 22°45r | 01°52r | 09°20r | 14°02 | |
| 04:28:19 | 24°11r | 29°54 | 22°45r | 01°52r | 09°20r | 14°02 | |
| 05:28:29 | 24°11r | 29°54 | 22°45r | 01°52r | 09°20r | 14°02 | |
| 06:28:39 | 24°11r | 29°54 | 22°45r | 01°52r | 09°19r | 14°02 | |
| 07:28:49 | 24°11r | 29°55 | 22°45r | 01°52r | 09°19r | 14°02 | |
| 08:28:59 | 24°11r | 29°55 | 22°45r | 01°52r | 09°19r | 14°02 | |
| 09:29:08 | 24°11r | 29°55 | 22°45r | 01°52r | 09°19r | 14°02 | |
| 10:29:18 | 24°11r | 29°55 | 22°45r | 01°51r | 09°19r | 14°02 | |
| 11:29:28 | 24°11r | 29°55 | 22°45r | 01°51r | 09°19r | 14°02 | |
| 12:29:38 | 24°11r | 29°55 | 22°45r | 01°51r | 09°19r | 14°02 | |
| 13:29:48 | 24°11r | 29°56 | 22°45r | 01°51r | 09°19r | 14°02 | |
| 14:29:58 | 24°11r | 29°56 | 22°45r | 01°51r | 09°19r | 14°02 | |
| 15:30:08 | 24°11r | 29°56 | 22°45r | 01°51r | 09°19r | 14°02 | |
| 16:30:17 | 24°11r | 29°56 | 22°45r | 01°51r | 09°19r | 14°02 | |
| 17:30:27 | 24°11r | 29°56 | 22°45r | 01°51r | 09°19r | 14°02 | |
| 18:30:37 | 24°11r | 29°56 | 22°45r | 01°51r | 09°19r | 14°02 | |
| 19:30:47 | 24°11r | 29°56 | 22°44r | 01°51r | 09°18r | 14°02 | |
| 20:30:57 | 24°11r | 29°57 | 22°44r | 01°51r | 09°18r | 14°02 | |
| 21:31:07 | 24°10r | 29°57 | 22°44r | 01°51r | 09°18r | 14°02 | |
| 22:31:17 | 24°10r | 29°57 | 22°44r | 01°51r | 09°18r | 14°02 | |
| 23:31:26 | 24°10r | 29°57 | 22°44r | 01°51r | 09°18r | 14°02 | |
| 00:31:36 | 24 | 29 | 22 | 01 | 09 | 14 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 13 Octobre 1884 (00h-23h GMT)