| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 04:09:28 | 01 | 28 | 11 | 22 | 20 | 04 | |
| 05:09:38 | 01°11 | 28°39 | 11°24 | 22°58 | 20°36 | 04°35 | |
| 06:09:48 | 01°14 | 29°09 | 11°28 | 23°01 | 20°38 | 04°36 | |
| 07:09:58 | 01°16 | 29°39 | 11°31 | 23°04 | 20°39 | 04°36 | |
| 08:10:08 | 01°19 | 00 | 11°35 | 23°07 | 20°41 | 04°36 | |
| 09:10:18 | 01°21 | 00°39 | 11°39 | 23°10 | 20°43 | 04°36 | |
| 10:10:27 | 01°24 | 01°09 | 11°43 | 23°13 | 20°45 | 04°37 | |
| 11:10:37 | 01°26 | 01°39 | 11°47 | 23°16 | 20°47 | 04°37 | |
| 12:10:47 | 01°29 | 02°09 | 11°51 | 23°19 | 20°49 | 04°37 | |
| 13:10:57 | 01°31 | 02°40 | 11°54 | 23°22 | 20°51 | 04°37 | |
| 14:11:07 | 01°34 | 03°10 | 11°58 | 23°25 | 20°52 | 04°37 | |
| 15:11:17 | 01°36 | 03°40 | 12°02 | 23°28 | 20°54 | 04°38 | |
| 16:11:27 | 01°39 | 04°10 | 12°06 | 23°31 | 20°56 | 04°38 | |
| 17:11:36 | 01°42 | 04°40 | 12°10 | 23°34 | 20°58 | 04°38 | |
| 18:11:46 | 01°44 | 05°10 | 12°14 | 23°37 | 21°00 | 04°38 | |
| 19:11:56 | 01°47 | 05°41 | 12°17 | 23°40 | 21°02 | 04°38 | |
| 20:12:06 | 01°49 | 06°11 | 12°21 | 23°43 | 21°04 | 04°39 | |
| 21:12:16 | 01°52 | 06°41 | 12°25 | 23°46 | 21°06 | 04°39 | |
| 22:12:26 | 01°54 | 07°11 | 12°29 | 23°49 | 21°07 | 04°39 | |
| 23:12:36 | 01°57 | 07°42 | 12°33 | 23°52 | 21°09 | 04°39 | |
| 00:12:45 | 01°59 | 08°12 | 12°37 | 23°55 | 21°11 | 04°39 | |
| 01:12:55 | 02°02 | 08°42 | 12°40 | 23°58 | 21°13 | 04°40 | |
| 02:13:05 | 02°04 | 09°13 | 12°44 | 24°01 | 21°15 | 04°40 | |
| 03:13:15 | 02 | 09 | 12 | 24 | 21 | 04 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 04:09:28 | 22 | 02 | 21 | 01 | 07 | 12 | |
| 05:09:38 | 22°16r | 02°00 | 21°40r | 01°10r | 07°23r | 12°42r | |
| 06:09:48 | 22°16r | 02°01 | 21°40r | 01°10r | 07°23r | 12°42r | |
| 07:09:58 | 22°16r | 02°01 | 21°40r | 01°10r | 07°23r | 12°42r | |
| 08:10:08 | 22°16r | 02°01 | 21°39r | 01°10r | 07°22r | 12°42r | |
| 09:10:18 | 22°16r | 02°01 | 21°39r | 01°10r | 07°22r | 12°41r | |
| 10:10:27 | 22°16r | 02°01 | 21°39r | 01°10r | 07°22r | 12°41r | |
| 11:10:37 | 22°15r | 02°01 | 21°39r | 01°10r | 07°22r | 12°41r | |
| 12:10:47 | 22°15r | 02°01 | 21°39r | 01°10r | 07°22r | 12°41r | |
| 13:10:57 | 22°15r | 02°01 | 21°39r | 01°10r | 07°22r | 12°40r | |
| 14:11:07 | 22°15r | 02°01 | 21°39r | 01°10r | 07°22r | 12°40r | |
| 15:11:17 | 22°15r | 02°01 | 21°39r | 01°10r | 07°21r | 12°40r | |
| 16:11:27 | 22°14r | 02°02 | 21°39r | 01°09r | 07°21r | 12°40r | |
| 17:11:36 | 22°14r | 02°02 | 21°39r | 01°09r | 07°21r | 12°40r | |
| 18:11:46 | 22°14r | 02°02 | 21°39r | 01°09r | 07°21r | 12°39r | |
| 19:11:56 | 22°14r | 02°02 | 21°39r | 01°09r | 07°21r | 12°39r | |
| 20:12:06 | 22°14r | 02°02 | 21°39r | 01°09r | 07°21r | 12°39r | |
| 21:12:16 | 22°13r | 02°02 | 21°39r | 01°09r | 07°21r | 12°39r | |
| 22:12:26 | 22°13r | 02°02 | 21°38r | 01°09r | 07°20r | 12°39r | |
| 23:12:36 | 22°13r | 02°02 | 21°38r | 01°09r | 07°20r | 12°38r | |
| 00:12:45 | 22°13r | 02°02 | 21°38r | 01°09r | 07°20r | 12°38r | |
| 01:12:55 | 22°13r | 02°02 | 21°38r | 01°09r | 07°20r | 12°38r | |
| 02:13:05 | 22°13r | 02°02 | 21°38r | 01°09r | 07°20r | 12°38r | |
| 03:13:15 | 22 | 02 | 21 | 01 | 07 | 12 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 23 Novembre 1884 (00h-23h GMT)