| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 10:13:39 | 04 | 19 | 08 | 19 | 10 | 24 | |
| 11:13:49 | 04°56 | 19°49 | 08°21 | 19°08 | 10°33 | 24°47r | |
| 12:13:59 | 04°58 | 20°18 | 08°24 | 19°11 | 10°35 | 24°47r | |
| 13:14:09 | 05°01 | 20°48 | 08°26 | 19°13 | 10°37 | 24°47r | |
| 14:14:18 | 05°03 | 21°17 | 08°28 | 19°16 | 10°39 | 24°46r | |
| 15:14:28 | 05°06 | 21°46 | 08°30 | 19°19 | 10°41 | 24°46r | |
| 16:14:38 | 05°08 | 22°16 | 08°32 | 19°22 | 10°43 | 24°46r | |
| 17:14:48 | 05°11 | 22°45 | 08°34 | 19°25 | 10°45 | 24°45r | |
| 18:14:58 | 05°13 | 23°15 | 08°36 | 19°27 | 10°47 | 24°45r | |
| 19:15:08 | 05°16 | 23°44 | 08°38 | 19°30 | 10°49 | 24°45r | |
| 20:15:18 | 05°18 | 24°14 | 08°40 | 19°33 | 10°50 | 24°45r | |
| 21:15:27 | 05°21 | 24°43 | 08°42 | 19°36 | 10°52 | 24°44r | |
| 22:15:37 | 05°23 | 25°13 | 08°44 | 19°39 | 10°54 | 24°44r | |
| 23:15:47 | 05°26 | 25°42 | 08°47 | 19°41 | 10°56 | 24°44r | |
| 00:15:57 | 05°29 | 26°12 | 08°49 | 19°44 | 10°58 | 24°43r | |
| 01:16:07 | 05°31 | 26°41 | 08°51 | 19°47 | 11°00 | 24°43r | |
| 02:16:17 | 05°34 | 27°11 | 08°53 | 19°50 | 11°02 | 24°43r | |
| 03:16:27 | 05°36 | 27°40 | 08°55 | 19°53 | 11°04 | 24°43r | |
| 04:16:36 | 05°39 | 28°10 | 08°57 | 19°56 | 11°06 | 24°42r | |
| 05:16:46 | 05°41 | 28°39 | 08°59 | 19°58 | 11°08 | 24°42r | |
| 06:16:56 | 05°44 | 29°09 | 09°02 | 20°01 | 11°10 | 24°42r | |
| 07:17:06 | 05°46 | 29°38 | 09°04 | 20°04 | 11°12 | 24°41r | |
| 08:17:16 | 05°49 | 00 | 09°06 | 20°07 | 11°14 | 24°41r | |
| 09:17:26 | 05 | 00 | 09 | 20 | 11 | 24 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 10:13:39 | 24 | 05 | 05 | 07 | 00 | 02 | |
| 11:13:49 | 24°17 | 05°59 | 05°10 | 07°37 | 00°56 | 02°09r | |
| 12:13:59 | 24°18 | 05°59 | 05°10 | 07°37 | 00°56 | 02°09r | |
| 13:14:09 | 24°18 | 05°59 | 05°10 | 07°37 | 00°57 | 02°09r | |
| 14:14:18 | 24°18 | 05°59 | 05°10 | 07°37 | 00°57 | 02°09r | |
| 15:14:28 | 24°18 | 05°59 | 05°10 | 07°37 | 00°57 | 02°09r | |
| 16:14:38 | 24°19 | 05°59 | 05°11 | 07°37 | 00°57 | 02°09r | |
| 17:14:48 | 24°19 | 05°59 | 05°11 | 07°37 | 00°57 | 02°09r | |
| 18:14:58 | 24°19 | 05°59 | 05°11 | 07°37 | 00°57 | 02°09r | |
| 19:15:08 | 24°19 | 05°59 | 05°11 | 07°37 | 00°57 | 02°08r | |
| 20:15:18 | 24°20 | 05°59 | 05°11 | 07°37 | 00°57 | 02°08r | |
| 21:15:27 | 24°20 | 05°59 | 05°11 | 07°38 | 00°57 | 02°08r | |
| 22:15:37 | 24°20 | 05°59 | 05°11 | 07°38 | 00°57 | 02°08r | |
| 23:15:47 | 24°20 | 05°59 | 05°11 | 07°38 | 00°58 | 02°08r | |
| 00:15:57 | 24°21 | 05°59 | 05°11 | 07°38 | 00°58 | 02°08r | |
| 01:16:07 | 24°21 | 05°59 | 05°11 | 07°38 | 00°58 | 02°08r | |
| 02:16:17 | 24°21 | 05°59 | 05°11 | 07°38 | 00°58 | 02°07r | |
| 03:16:27 | 24°21 | 05°59 | 05°12 | 07°38 | 00°58 | 02°07r | |
| 04:16:36 | 24°22 | 05°59 | 05°12 | 07°38 | 00°58 | 02°07r | |
| 05:16:46 | 24°22 | 05°59 | 05°12 | 07°38 | 00°58 | 02°07r | |
| 06:16:56 | 24°22 | 05°59 | 05°12 | 07°38 | 00°58 | 02°07r | |
| 07:17:06 | 24°22 | 05°59 | 05°12 | 07°38 | 00°58 | 02°07r | |
| 08:17:16 | 24°23 | 05°59 | 05°12 | 07°38 | 00°58 | 02°06r | |
| 09:17:26 | 24 | 05 | 05 | 07 | 00 | 02 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 24 Février 2028 (00h-23h GMT)