| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 15:40:53 | 26 | 02 | 15 | 18 | 14 | 17 | |
| 16:41:03 | 26°39 | 03°08 | 15°33 | 18°56r | 14°13 | 17°33 | |
| 17:41:13 | 26°42 | 03°37 | 15°34 | 18°56r | 14°15 | 17°33 | |
| 18:41:23 | 26°44 | 04°07 | 15°35 | 18°55r | 14°17 | 17°33 | |
| 19:41:32 | 26°47 | 04°36 | 15°36 | 18°54r | 14°18 | 17°33 | |
| 20:41:42 | 26°49 | 05°06 | 15°37 | 18°54r | 14°20 | 17°33 | |
| 21:41:52 | 26°51 | 05°35 | 15°38 | 18°53r | 14°22 | 17°33 | |
| 22:42:02 | 26°54 | 06°05 | 15°38 | 18°52r | 14°24 | 17°33 | |
| 23:42:12 | 26°56 | 06°35 | 15°39 | 18°52r | 14°26 | 17°33 | |
| 00:42:22 | 26°59 | 07°04 | 15°40 | 18°51r | 14°28 | 17°33 | |
| 01:42:32 | 27°01 | 07°34 | 15°41 | 18°51r | 14°29 | 17°33 | |
| 02:42:41 | 27°03 | 08°03 | 15°42 | 18°50r | 14°31 | 17°33 | |
| 03:42:51 | 27°06 | 08°33 | 15°42 | 18°49r | 14°33 | 17°33 | |
| 04:43:01 | 27°08 | 09°03 | 15°43 | 18°49r | 14°35 | 17°33 | |
| 05:43:11 | 27°11 | 09°32 | 15°44 | 18°48r | 14°37 | 17°33 | |
| 06:43:21 | 27°13 | 10°02 | 15°45 | 18°47r | 14°39 | 17°33 | |
| 07:43:31 | 27°15 | 10°31 | 15°46 | 18°47r | 14°41 | 17°33 | |
| 08:43:41 | 27°18 | 11°01 | 15°46 | 18°46r | 14°42 | 17°33 | |
| 09:43:50 | 27°20 | 11°31 | 15°47 | 18°45r | 14°44 | 17°33 | |
| 10:44:00 | 27°23 | 12°00 | 15°48 | 18°45r | 14°46 | 17°33 | |
| 11:44:10 | 27°25 | 12°30 | 15°48 | 18°44r | 14°48 | 17°33 | |
| 12:44:20 | 27°27 | 12°59 | 15°49 | 18°43r | 14°50 | 17°33 | |
| 13:44:30 | 27°30 | 13°29 | 15°50 | 18°42r | 14°52 | 17°33 | |
| 14:44:40 | 27 | 13 | 15 | 18 | 14 | 17 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 15:40:53 | 04 | 09 | 08 | 08 | 05 | 25 | |
| 16:41:03 | 04°15 | 09°13 | 08°05 | 08°48r | 05°36 | 25°04r | |
| 17:41:13 | 04°16 | 09°13 | 08°05 | 08°48r | 05°37 | 25°04r | |
| 18:41:23 | 04°16 | 09°13 | 08°05 | 08°48r | 05°37 | 25°04r | |
| 19:41:32 | 04°16 | 09°13 | 08°05 | 08°48r | 05°37 | 25°04r | |
| 20:41:42 | 04°17 | 09°13 | 08°06 | 08°48r | 05°37 | 25°04r | |
| 21:41:52 | 04°17 | 09°13 | 08°06 | 08°48r | 05°37 | 25°04r | |
| 22:42:02 | 04°17 | 09°14 | 08°06 | 08°48r | 05°37 | 25°04r | |
| 23:42:12 | 04°17 | 09°14 | 08°06 | 08°48r | 05°38 | 25°04r | |
| 00:42:22 | 04°18 | 09°14 | 08°06 | 08°48r | 05°38 | 25°04r | |
| 01:42:32 | 04°18 | 09°14 | 08°06 | 08°48r | 05°38 | 25°04r | |
| 02:42:41 | 04°18 | 09°14 | 08°06 | 08°48r | 05°38 | 25°04r | |
| 03:42:51 | 04°19 | 09°14 | 08°06 | 08°48r | 05°38 | 25°04r | |
| 04:43:01 | 04°19 | 09°14 | 08°06 | 08°48r | 05°38 | 25°04r | |
| 05:43:11 | 04°19 | 09°15 | 08°06 | 08°48r | 05°38 | 25°03r | |
| 06:43:21 | 04°20 | 09°15 | 08°06 | 08°48r | 05°39 | 25°03r | |
| 07:43:31 | 04°20 | 09°15 | 08°06 | 08°48r | 05°39 | 25°03r | |
| 08:43:41 | 04°20 | 09°15 | 08°06 | 08°48r | 05°39 | 25°03r | |
| 09:43:50 | 04°20 | 09°15 | 08°06 | 08°48r | 05°39 | 25°03r | |
| 10:44:00 | 04°21 | 09°15 | 08°06 | 08°48r | 05°39 | 25°03r | |
| 11:44:10 | 04°21 | 09°15 | 08°07 | 08°48r | 05°39 | 25°03r | |
| 12:44:20 | 04°21 | 09°16 | 08°07 | 08°48r | 05°39 | 25°03r | |
| 13:44:30 | 04°22 | 09°16 | 08°07 | 08°48r | 05°40 | 25°03r | |
| 14:44:40 | 04 | 09 | 08 | 08 | 05 | 25 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 17 Mai 2028 (00h-23h GMT)