| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 23:30:03 | 20 | 02 | 16 | 07 | 05 | 04 | |
| 00:30:13 | 20°46 | 03°05 | 16°29 | 07°49 | 05°18 | 04°07 | |
| 01:30:23 | 20°49 | 03°38 | 16°31 | 07°51 | 05°20 | 04°07 | |
| 02:30:33 | 20°51 | 04°12 | 16°32 | 07°54 | 05°21 | 04°08 | |
| 03:30:43 | 20°53 | 04°45 | 16°34 | 07°57 | 05°23 | 04°09 | |
| 04:30:52 | 20°56 | 05°19 | 16°35 | 08°00 | 05°24 | 04°09 | |
| 05:31:02 | 20°58 | 05°53 | 16°37 | 08°03 | 05°26 | 04°10 | |
| 06:31:12 | 21°01 | 06°26 | 16°38 | 08°05 | 05°28 | 04°10 | |
| 07:31:22 | 21°03 | 07°00 | 16°40 | 08°08 | 05°29 | 04°11 | |
| 08:31:32 | 21°06 | 07°34 | 16°41 | 08°11 | 05°31 | 04°11 | |
| 09:31:42 | 21°08 | 08°08 | 16°42 | 08°14 | 05°32 | 04°12 | |
| 10:31:52 | 21°10 | 08°41 | 16°44 | 08°16 | 05°34 | 04°12 | |
| 11:32:01 | 21°13 | 09°15 | 16°45 | 08°19 | 05°35 | 04°13 | |
| 12:32:11 | 21°15 | 09°49 | 16°47 | 08°22 | 05°37 | 04°13 | |
| 13:32:21 | 21°18 | 10°23 | 16°48 | 08°25 | 05°38 | 04°14 | |
| 14:32:31 | 21°20 | 10°57 | 16°49 | 08°28 | 05°40 | 04°14 | |
| 15:32:41 | 21°23 | 11°31 | 16°51 | 08°30 | 05°42 | 04°15 | |
| 16:32:51 | 21°25 | 12°05 | 16°52 | 08°33 | 05°43 | 04°15 | |
| 17:33:01 | 21°27 | 12°40 | 16°53 | 08°36 | 05°45 | 04°16 | |
| 18:33:10 | 21°30 | 13°14 | 16°55 | 08°39 | 05°46 | 04°17 | |
| 19:33:20 | 21°32 | 13°48 | 16°56 | 08°42 | 05°48 | 04°17 | |
| 20:33:30 | 21°35 | 14°22 | 16°57 | 08°44 | 05°49 | 04°18 | |
| 21:33:40 | 21°37 | 14°57 | 16°59 | 08°47 | 05°51 | 04°18 | |
| 22:33:50 | 21 | 15 | 17 | 08 | 05 | 04 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 23:30:03 | 10 | 14 | 07 | 06 | 08 | 21 | |
| 00:30:13 | 10°55r | 14°13 | 07°56r | 06°41r | 08°06r | 21°19 | |
| 01:30:23 | 10°55r | 14°13 | 07°56r | 06°41r | 08°06r | 21°19 | |
| 02:30:33 | 10°55r | 14°13 | 07°56r | 06°41r | 08°06r | 21°19 | |
| 03:30:43 | 10°55r | 14°13 | 07°56r | 06°41r | 08°06r | 21°19 | |
| 04:30:52 | 10°55r | 14°13 | 07°56r | 06°41r | 08°06r | 21°19 | |
| 05:31:02 | 10°55r | 14°13 | 07°56r | 06°41r | 08°06r | 21°19 | |
| 06:31:12 | 10°55r | 14°13 | 07°56r | 06°41r | 08°06r | 21°19 | |
| 07:31:22 | 10°54r | 14°13 | 07°56r | 06°41r | 08°06r | 21°19 | |
| 08:31:32 | 10°54r | 14°13 | 07°56r | 06°41r | 08°06r | 21°19 | |
| 09:31:42 | 10°54r | 14°13 | 07°56r | 06°41r | 08°06r | 21°19 | |
| 10:31:52 | 10°54r | 14°13 | 07°56r | 06°41r | 08°06r | 21°19 | |
| 11:32:01 | 10°54r | 14°13 | 07°55r | 06°41r | 08°06r | 21°19 | |
| 12:32:11 | 10°54r | 14°13 | 07°55r | 06°41r | 08°06r | 21°19 | |
| 13:32:21 | 10°54r | 14°13 | 07°55r | 06°41r | 08°06r | 21°20 | |
| 14:32:31 | 10°54r | 14°13 | 07°55r | 06°41r | 08°05r | 21°20 | |
| 15:32:41 | 10°54r | 14°13 | 07°55r | 06°41r | 08°05r | 21°20 | |
| 16:32:51 | 10°54r | 14°13 | 07°55r | 06°41r | 08°05r | 21°20 | |
| 17:33:01 | 10°54r | 14°13 | 07°55r | 06°41r | 08°05r | 21°20 | |
| 18:33:10 | 10°53r | 14°13 | 07°55r | 06°41r | 08°05r | 21°20 | |
| 19:33:20 | 10°53r | 14°13 | 07°55r | 06°41r | 08°05r | 21°20 | |
| 20:33:30 | 10°53r | 14°13 | 07°55r | 06°40r | 08°05r | 21°20 | |
| 21:33:40 | 10°53r | 14°13 | 07°55r | 06°40r | 08°05r | 21°20 | |
| 22:33:50 | 10 | 14 | 07 | 06 | 08 | 21 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 13 Septembre 2028 (00h-23h GMT)