| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:04:40 | 14 | 21 | 05 | 05 | 19 | 09 | |
| 02:04:50 | 14°17 | 21°40 | 05°11r | 05°25 | 20°00 | 09°17 | |
| 03:05:00 | 14°20 | 22°11 | 05°09r | 05°28 | 20°02 | 09°18 | |
| 04:05:10 | 14°22 | 22°41 | 05°07r | 05°31 | 20°03 | 09°18 | |
| 05:05:20 | 14°25 | 23°12 | 05°05r | 05°34 | 20°05 | 09°19 | |
| 06:05:30 | 14°27 | 23°43 | 05°03r | 05°37 | 20°06 | 09°20 | |
| 07:05:40 | 14°30 | 24°14 | 05°02r | 05°39 | 20°07 | 09°20 | |
| 08:05:49 | 14°32 | 24°45 | 05°00r | 05°42 | 20°09 | 09°21 | |
| 09:05:59 | 14°34 | 25°16 | 04°58r | 05°45 | 20°10 | 09°21 | |
| 10:06:09 | 14°37 | 25°47 | 04°56r | 05°48 | 20°12 | 09°22 | |
| 11:06:19 | 14°39 | 26°18 | 04°55r | 05°51 | 20°13 | 09°22 | |
| 12:06:29 | 14°42 | 26°48 | 04°53r | 05°54 | 20°15 | 09°23 | |
| 13:06:39 | 14°44 | 27°19 | 04°51r | 05°57 | 20°16 | 09°23 | |
| 14:06:49 | 14°47 | 27°50 | 04°49r | 06°00 | 20°18 | 09°24 | |
| 15:06:58 | 14°49 | 28°21 | 04°48r | 06°03 | 20°19 | 09°24 | |
| 16:07:08 | 14°52 | 28°52 | 04°46r | 06°06 | 20°21 | 09°25 | |
| 17:07:18 | 14°54 | 29°24 | 04°44r | 06°09 | 20°22 | 09°25 | |
| 18:07:28 | 14°57 | 29°55 | 04°43r | 06°12 | 20°24 | 09°26 | |
| 19:07:38 | 14°59 | 00 | 04°41r | 06°15 | 20°25 | 09°27 | |
| 20:07:48 | 15°02 | 00°57 | 04°40r | 06°18 | 20°27 | 09°27 | |
| 21:07:58 | 15°04 | 01°28 | 04°38r | 06°21 | 20°28 | 09°28 | |
| 22:08:07 | 15°07 | 01°59 | 04°36r | 06°24 | 20°30 | 09°28 | |
| 23:08:17 | 15°09 | 02°30 | 04°35r | 06°27 | 20°31 | 09°29 | |
| 00:08:27 | 15 | 03 | 04 | 06 | 20 | 09 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:04:40 | 09 | 14 | 07 | 06 | 07 | 18 | |
| 02:04:50 | 09°38r | 14°06r | 07°17r | 06°26r | 07°14r | 18°46r | |
| 03:05:00 | 09°38r | 14°06r | 07°17r | 06°26r | 07°14r | 18°46r | |
| 04:05:10 | 09°38r | 14°06r | 07°17r | 06°26r | 07°14r | 18°45r | |
| 05:05:20 | 09°37r | 14°06r | 07°16r | 06°26r | 07°14r | 18°45r | |
| 06:05:30 | 09°37r | 14°06r | 07°16r | 06°26r | 07°14r | 18°45r | |
| 07:05:40 | 09°37r | 14°05r | 07°16r | 06°26r | 07°13r | 18°44r | |
| 08:05:49 | 09°37r | 14°05r | 07°16r | 06°26r | 07°13r | 18°44r | |
| 09:05:59 | 09°37r | 14°05r | 07°16r | 06°26r | 07°13r | 18°43r | |
| 10:06:09 | 09°37r | 14°05r | 07°16r | 06°26r | 07°13r | 18°43r | |
| 11:06:19 | 09°36r | 14°05r | 07°16r | 06°26r | 07°13r | 18°43r | |
| 12:06:29 | 09°36r | 14°05r | 07°16r | 06°26r | 07°13r | 18°42r | |
| 13:06:39 | 09°36r | 14°05r | 07°16r | 06°26r | 07°13r | 18°42r | |
| 14:06:49 | 09°36r | 14°05r | 07°16r | 06°26r | 07°13r | 18°42r | |
| 15:06:58 | 09°36r | 14°05r | 07°16r | 06°26r | 07°13r | 18°41r | |
| 16:07:08 | 09°36r | 14°05r | 07°16r | 06°26r | 07°12r | 18°41r | |
| 17:07:18 | 09°35r | 14°05r | 07°16r | 06°26r | 07°12r | 18°41r | |
| 18:07:28 | 09°35r | 14°05r | 07°16r | 06°26r | 07°12r | 18°40r | |
| 19:07:38 | 09°35r | 14°05r | 07°16r | 06°26r | 07°12r | 18°40r | |
| 20:07:48 | 09°35r | 14°05r | 07°15r | 06°26r | 07°12r | 18°40r | |
| 21:07:58 | 09°35r | 14°05r | 07°15r | 06°26r | 07°12r | 18°40r | |
| 22:08:07 | 09°35r | 14°05r | 07°15r | 06°26r | 07°12r | 18°39r | |
| 23:08:17 | 09°34r | 14°05r | 07°15r | 06°26r | 07°12r | 18°39r | |
| 00:08:27 | 09 | 14 | 07 | 06 | 07 | 18 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 7 Octobre 2028 (00h-23h GMT)