| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:51:59 | 26 | 08 | 08 | 19 | 27 | 11 | |
| 02:52:09 | 26°10 | 09°02 | 08°09 | 19°42 | 27°06 | 11°52 | |
| 03:52:19 | 26°13 | 09°39 | 08°11 | 19°45 | 27°07 | 11°53 | |
| 04:52:29 | 26°15 | 10°16 | 08°14 | 19°48 | 27°08 | 11°53 | |
| 05:52:39 | 26°18 | 10°53 | 08°17 | 19°51 | 27°10 | 11°54 | |
| 06:52:48 | 26°20 | 11°30 | 08°20 | 19°54 | 27°11 | 11°54 | |
| 07:52:58 | 26°23 | 12°07 | 08°23 | 19°57 | 27°13 | 11°55 | |
| 08:53:08 | 26°25 | 12°44 | 08°26 | 20°00 | 27°14 | 11°55 | |
| 09:53:18 | 26°28 | 13°21 | 08°28 | 20°03 | 27°16 | 11°56 | |
| 10:53:28 | 26°30 | 13°58 | 08°31 | 20°06 | 27°17 | 11°56 | |
| 11:53:38 | 26°33 | 14°35 | 08°34 | 20°09 | 27°19 | 11°57 | |
| 12:53:48 | 26°35 | 15°11 | 08°37 | 20°12 | 27°20 | 11°57 | |
| 13:53:57 | 26°37 | 15°48 | 08°40 | 20°15 | 27°22 | 11°58 | |
| 14:54:07 | 26°40 | 16°25 | 08°43 | 20°18 | 27°23 | 11°58 | |
| 15:54:17 | 26°42 | 17°02 | 08°46 | 20°21 | 27°24 | 11°59 | |
| 16:54:27 | 26°45 | 17°38 | 08°49 | 20°24 | 27°26 | 12°00 | |
| 17:54:37 | 26°47 | 18°15 | 08°52 | 20°27 | 27°27 | 12°00 | |
| 18:54:47 | 26°50 | 18°51 | 08°55 | 20°30 | 27°29 | 12°01 | |
| 19:54:57 | 26°52 | 19°28 | 08°58 | 20°33 | 27°30 | 12°01 | |
| 20:55:06 | 26°55 | 20°04 | 09°01 | 20°36 | 27°32 | 12°02 | |
| 21:55:16 | 26°57 | 20°41 | 09°04 | 20°39 | 27°33 | 12°02 | |
| 22:55:26 | 27°00 | 21°17 | 09°07 | 20°42 | 27°35 | 12°03 | |
| 23:55:36 | 27°02 | 21°54 | 09°10 | 20°45 | 27°36 | 12°03 | |
| 00:55:46 | 27 | 22 | 09 | 20 | 27 | 12 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:51:59 | 08 | 13 | 06 | 06 | 06 | 17 | |
| 02:52:09 | 08°45r | 13°51r | 06°57r | 06°24r | 06°41r | 17°40r | |
| 03:52:19 | 08°45r | 13°51r | 06°57r | 06°24r | 06°41r | 17°40r | |
| 04:52:29 | 08°45r | 13°51r | 06°57r | 06°24r | 06°41r | 17°39r | |
| 05:52:39 | 08°44r | 13°51r | 06°57r | 06°24 | 06°41r | 17°39r | |
| 06:52:48 | 08°44r | 13°51r | 06°57r | 06°24 | 06°41r | 17°39r | |
| 07:52:58 | 08°44r | 13°51r | 06°57r | 06°24 | 06°41r | 17°38r | |
| 08:53:08 | 08°44r | 13°51r | 06°57r | 06°24 | 06°41r | 17°38r | |
| 09:53:18 | 08°44r | 13°51r | 06°57r | 06°24 | 06°41r | 17°37r | |
| 10:53:28 | 08°44r | 13°51r | 06°57r | 06°24 | 06°40r | 17°37r | |
| 11:53:38 | 08°43r | 13°51r | 06°57r | 06°24 | 06°40r | 17°36r | |
| 12:53:48 | 08°43r | 13°51r | 06°57r | 06°24 | 06°40r | 17°36r | |
| 13:53:57 | 08°43r | 13°51r | 06°57r | 06°24 | 06°40r | 17°36r | |
| 14:54:07 | 08°43r | 13°51r | 06°57r | 06°24 | 06°40r | 17°35r | |
| 15:54:17 | 08°43r | 13°51r | 06°57r | 06°24 | 06°40r | 17°35r | |
| 16:54:27 | 08°42r | 13°51r | 06°56r | 06°24 | 06°40r | 17°34r | |
| 17:54:37 | 08°42r | 13°51r | 06°56r | 06°24 | 06°40r | 17°34r | |
| 18:54:47 | 08°42r | 13°50r | 06°56r | 06°24 | 06°39r | 17°34r | |
| 19:54:57 | 08°42r | 13°50r | 06°56r | 06°24 | 06°39r | 17°33r | |
| 20:55:06 | 08°42r | 13°50r | 06°56r | 06°24 | 06°39r | 17°33r | |
| 21:55:16 | 08°41r | 13°50r | 06°56r | 06°24 | 06°39r | 17°32r | |
| 22:55:26 | 08°41r | 13°50r | 06°56r | 06°24 | 06°39r | 17°32r | |
| 23:55:36 | 08°41r | 13°50r | 06°56r | 06°24 | 06°39r | 17°32r | |
| 00:55:46 | 08 | 13 | 06 | 06 | 06 | 17 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 19 Octobre 2028 (00h-23h GMT)