| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 02:03:49 | 29 | 21 | 11 | 23 | 28 | 12 | |
| 03:03:59 | 29°09 | 21°43 | 11°54 | 23°18 | 28°50 | 12°30 | |
| 04:04:08 | 29°12 | 22°17 | 11°57 | 23°21 | 28°51 | 12°31 | |
| 05:04:18 | 29°14 | 22°51 | 12°00 | 23°24 | 28°53 | 12°31 | |
| 06:04:28 | 29°17 | 23°24 | 12°04 | 23°27 | 28°54 | 12°32 | |
| 07:04:38 | 29°19 | 23°58 | 12°07 | 23°30 | 28°56 | 12°33 | |
| 08:04:48 | 29°22 | 24°32 | 12°11 | 23°33 | 28°57 | 12°33 | |
| 09:04:58 | 29°24 | 25°05 | 12°14 | 23°36 | 28°59 | 12°34 | |
| 10:05:08 | 29°27 | 25°39 | 12°18 | 23°39 | 29°00 | 12°34 | |
| 11:05:17 | 29°29 | 26°12 | 12°21 | 23°42 | 29°02 | 12°35 | |
| 12:05:27 | 29°32 | 26°45 | 12°25 | 23°45 | 29°03 | 12°35 | |
| 13:05:37 | 29°34 | 27°19 | 12°28 | 23°48 | 29°04 | 12°36 | |
| 14:05:47 | 29°37 | 27°52 | 12°31 | 23°51 | 29°06 | 12°36 | |
| 15:05:57 | 29°39 | 28°25 | 12°35 | 23°54 | 29°07 | 12°37 | |
| 16:06:07 | 29°42 | 28°58 | 12°38 | 23°57 | 29°09 | 12°37 | |
| 17:06:17 | 29°44 | 29°32 | 12°42 | 24°00 | 29°10 | 12°38 | |
| 18:06:26 | 29°47 | 00 | 12°45 | 24°03 | 29°12 | 12°38 | |
| 19:06:36 | 29°49 | 00°38 | 12°49 | 24°06 | 29°13 | 12°39 | |
| 20:06:46 | 29°51 | 01°11 | 12°52 | 24°09 | 29°15 | 12°39 | |
| 21:06:56 | 29°54 | 01°44 | 12°56 | 24°12 | 29°16 | 12°40 | |
| 22:07:06 | 29°56 | 02°16 | 12°59 | 24°15 | 29°17 | 12°40 | |
| 23:07:16 | 29°59 | 02°49 | 13°03 | 24°18 | 29°19 | 12°41 | |
| 00:07:26 | 00 | 03°22 | 13°07 | 24°21 | 29°20 | 12°42 | |
| 01:07:35 | 00 | 03 | 13 | 24 | 29 | 12 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 02:03:49 | 08 | 13 | 06 | 06 | 06 | 17 | |
| 03:03:59 | 08°31r | 13°47r | 06°53r | 06°24 | 06°33r | 17°18r | |
| 04:04:08 | 08°31r | 13°47r | 06°53r | 06°24 | 06°33r | 17°18r | |
| 05:04:18 | 08°31r | 13°47r | 06°53r | 06°24 | 06°33r | 17°18r | |
| 06:04:28 | 08°30r | 13°47r | 06°53r | 06°24 | 06°32r | 17°18r | |
| 07:04:38 | 08°30r | 13°47r | 06°53r | 06°24 | 06°32r | 17°18r | |
| 08:04:48 | 08°30r | 13°47r | 06°52r | 06°24 | 06°32r | 17°18r | |
| 09:04:58 | 08°30r | 13°46r | 06°52r | 06°24 | 06°32r | 17°18r | |
| 10:05:08 | 08°30r | 13°46r | 06°52r | 06°24 | 06°32r | 17°18r | |
| 11:05:17 | 08°29r | 13°46r | 06°52r | 06°24 | 06°32r | 17°17r | |
| 12:05:27 | 08°29r | 13°46r | 06°52r | 06°24 | 06°32r | 17°17r | |
| 13:05:37 | 08°29r | 13°46r | 06°52r | 06°24 | 06°32r | 17°17r | |
| 14:05:47 | 08°29r | 13°46r | 06°52r | 06°24 | 06°32r | 17°17r | |
| 15:05:57 | 08°29r | 13°46r | 06°52r | 06°24 | 06°31r | 17°17r | |
| 16:06:07 | 08°28r | 13°46r | 06°52r | 06°24 | 06°31r | 17°17r | |
| 17:06:17 | 08°28r | 13°46r | 06°52r | 06°24 | 06°31r | 17°17r | |
| 18:06:26 | 08°28r | 13°46r | 06°52r | 06°24 | 06°31r | 17°17r | |
| 19:06:36 | 08°28r | 13°46r | 06°52r | 06°24 | 06°31r | 17°17r | |
| 20:06:46 | 08°28r | 13°46r | 06°52r | 06°24 | 06°31r | 17°17r | |
| 21:06:56 | 08°27r | 13°46r | 06°52r | 06°24 | 06°31r | 17°17r | |
| 22:07:06 | 08°27r | 13°46r | 06°52r | 06°24 | 06°31r | 17°16r | |
| 23:07:16 | 08°27r | 13°46r | 06°52r | 06°24 | 06°30r | 17°16r | |
| 00:07:26 | 08°27r | 13°45r | 06°51r | 06°24 | 06°30r | 17°16r | |
| 01:07:35 | 08 | 13 | 06 | 06 | 06 | 17 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 22 Octobre 2028 (00h-23h GMT)