| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 02:23:32 | 04 | 23 | 19 | 29 | 01 | 13 | |
| 03:23:41 | 04°08 | 24°29 | 19°19 | 29°21 | 01°42 | 13°34 | |
| 04:23:51 | 04°11 | 24°59 | 19°23 | 29°24 | 01°44 | 13°34 | |
| 05:24:01 | 04°13 | 25°29 | 19°27 | 29°27 | 01°45 | 13°35 | |
| 06:24:11 | 04°16 | 25°59 | 19°31 | 29°30 | 01°47 | 13°35 | |
| 07:24:21 | 04°18 | 26°28 | 19°35 | 29°33 | 01°48 | 13°36 | |
| 08:24:31 | 04°21 | 26°58 | 19°39 | 29°36 | 01°50 | 13°36 | |
| 09:24:41 | 04°23 | 27°28 | 19°43 | 29°39 | 01°51 | 13°37 | |
| 10:24:50 | 04°26 | 27°58 | 19°46 | 29°42 | 01°52 | 13°37 | |
| 11:25:00 | 04°28 | 28°27 | 19°50 | 29°45 | 01°54 | 13°38 | |
| 12:25:10 | 04°31 | 28°57 | 19°54 | 29°48 | 01°55 | 13°38 | |
| 13:25:20 | 04°33 | 29°27 | 19°58 | 29°51 | 01°57 | 13°39 | |
| 14:25:30 | 04°36 | 29°56 | 20°02 | 29°54 | 01°58 | 13°39 | |
| 15:25:40 | 04°38 | 00 | 20°06 | 29°57 | 01°59 | 13°40 | |
| 16:25:50 | 04°41 | 00°56 | 20°10 | 00 | 02°01 | 13°40 | |
| 17:25:59 | 04°43 | 01°25 | 20°14 | 00°03 | 02°02 | 13°41 | |
| 18:26:09 | 04°46 | 01°55 | 20°18 | 00°06 | 02°04 | 13°41 | |
| 19:26:19 | 04°48 | 02°25 | 20°22 | 00°09 | 02°05 | 13°42 | |
| 20:26:29 | 04°51 | 02°54 | 20°26 | 00°12 | 02°07 | 13°43 | |
| 21:26:39 | 04°53 | 03°24 | 20°30 | 00°15 | 02°08 | 13°43 | |
| 22:26:49 | 04°56 | 03°54 | 20°34 | 00°18 | 02°09 | 13°44 | |
| 23:26:59 | 04°58 | 04°23 | 20°38 | 00°21 | 02°11 | 13°44 | |
| 00:27:08 | 05°01 | 04°53 | 20°42 | 00°24 | 02°12 | 13°45 | |
| 01:27:18 | 05 | 05 | 20 | 00 | 02 | 13 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 02:23:32 | 08 | 13 | 06 | 06 | 06 | 17 | |
| 03:23:41 | 08°07r | 13°38r | 06°45r | 06°25 | 06°19r | 17°14r | |
| 04:23:51 | 08°07r | 13°38r | 06°45r | 06°25 | 06°18r | 17°13r | |
| 05:24:01 | 08°07r | 13°38r | 06°45r | 06°25 | 06°18r | 17°13r | |
| 06:24:11 | 08°06r | 13°38r | 06°45r | 06°25 | 06°18r | 17°13r | |
| 07:24:21 | 08°06r | 13°38r | 06°45r | 06°25 | 06°18r | 17°13r | |
| 08:24:31 | 08°06r | 13°38r | 06°45r | 06°25 | 06°18r | 17°13r | |
| 09:24:41 | 08°06r | 13°38r | 06°45r | 06°25 | 06°18r | 17°13r | |
| 10:24:50 | 08°06r | 13°38r | 06°45r | 06°25 | 06°18r | 17°13r | |
| 11:25:00 | 08°05r | 13°38r | 06°45r | 06°25 | 06°18r | 17°12r | |
| 12:25:10 | 08°05r | 13°38r | 06°45r | 06°25 | 06°17r | 17°12r | |
| 13:25:20 | 08°05r | 13°38r | 06°45r | 06°25 | 06°17r | 17°12r | |
| 14:25:30 | 08°05r | 13°38r | 06°45r | 06°25 | 06°17r | 17°12r | |
| 15:25:40 | 08°05r | 13°38r | 06°45r | 06°25 | 06°17r | 17°12r | |
| 16:25:50 | 08°04r | 13°37r | 06°45r | 06°25 | 06°17r | 17°12r | |
| 17:25:59 | 08°04r | 13°37r | 06°45r | 06°25 | 06°17r | 17°11r | |
| 18:26:09 | 08°04r | 13°37r | 06°45r | 06°25 | 06°17r | 17°11r | |
| 19:26:19 | 08°04r | 13°37r | 06°44r | 06°25 | 06°17r | 17°11r | |
| 20:26:29 | 08°04r | 13°37r | 06°44r | 06°25 | 06°16r | 17°11r | |
| 21:26:39 | 08°03r | 13°37r | 06°44r | 06°25 | 06°16r | 17°11r | |
| 22:26:49 | 08°03r | 13°37r | 06°44r | 06°25 | 06°16r | 17°10r | |
| 23:26:59 | 08°03r | 13°37r | 06°44r | 06°25 | 06°16r | 17°10r | |
| 00:27:08 | 08°03r | 13°37r | 06°44r | 06°25 | 06°16r | 17°10r | |
| 01:27:18 | 08 | 13 | 06 | 06 | 06 | 17 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 27 Octobre 2028 (00h-23h GMT)