| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 02:39:18 | 08 | 11 | 25 | 04 | 03 | 14 | |
| 03:39:28 | 08°08 | 12°00 | 25°45 | 04°12 | 03°59 | 14°24 | |
| 04:39:37 | 08°10 | 12°30 | 25°49 | 04°15 | 04°00 | 14°24 | |
| 05:39:47 | 08°13 | 13°00 | 25°53 | 04°18 | 04°01 | 14°25 | |
| 06:39:57 | 08°15 | 13°30 | 25°57 | 04°21 | 04°03 | 14°25 | |
| 07:40:07 | 08°18 | 14°00 | 26°01 | 04°24 | 04°04 | 14°26 | |
| 08:40:17 | 08°20 | 14°30 | 26°05 | 04°27 | 04°06 | 14°26 | |
| 09:40:27 | 08°23 | 15°00 | 26°09 | 04°30 | 04°07 | 14°27 | |
| 10:40:37 | 08°25 | 15°30 | 26°14 | 04°33 | 04°08 | 14°27 | |
| 11:40:46 | 08°28 | 16°00 | 26°18 | 04°36 | 04°10 | 14°28 | |
| 12:40:56 | 08°30 | 16°30 | 26°22 | 04°39 | 04°11 | 14°28 | |
| 13:41:06 | 08°33 | 17°00 | 26°26 | 04°42 | 04°13 | 14°29 | |
| 14:41:16 | 08°35 | 17°31 | 26°30 | 04°45 | 04°14 | 14°29 | |
| 15:41:26 | 08°38 | 18°01 | 26°34 | 04°48 | 04°15 | 14°30 | |
| 16:41:36 | 08°40 | 18°31 | 26°38 | 04°52 | 04°17 | 14°30 | |
| 17:41:46 | 08°43 | 19°01 | 26°42 | 04°55 | 04°18 | 14°31 | |
| 18:41:55 | 08°45 | 19°31 | 26°46 | 04°58 | 04°20 | 14°31 | |
| 19:42:05 | 08°48 | 20°01 | 26°50 | 05°01 | 04°21 | 14°32 | |
| 20:42:15 | 08°50 | 20°31 | 26°54 | 05°04 | 04°23 | 14°32 | |
| 21:42:25 | 08°53 | 21°02 | 26°59 | 05°07 | 04°24 | 14°33 | |
| 22:42:35 | 08°55 | 21°32 | 27°03 | 05°10 | 04°25 | 14°33 | |
| 23:42:45 | 08°58 | 22°02 | 27°07 | 05°13 | 04°27 | 14°34 | |
| 00:42:55 | 09°00 | 22°32 | 27°11 | 05°16 | 04°28 | 14°34 | |
| 01:43:04 | 09 | 23 | 27 | 05 | 04 | 14 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 02:39:18 | 07 | 13 | 06 | 06 | 06 | 16 | |
| 03:39:28 | 07°48r | 13°31r | 06°40r | 06°26 | 06°07r | 16°41r | |
| 04:39:37 | 07°48r | 13°31r | 06°40r | 06°26 | 06°07r | 16°41r | |
| 05:39:47 | 07°47r | 13°31r | 06°40r | 06°26 | 06°07r | 16°40r | |
| 06:39:57 | 07°47r | 13°31r | 06°40r | 06°26 | 06°07r | 16°40r | |
| 07:40:07 | 07°47r | 13°31r | 06°40r | 06°26 | 06°06r | 16°39r | |
| 08:40:17 | 07°47r | 13°31r | 06°40r | 06°26 | 06°06r | 16°39r | |
| 09:40:27 | 07°46r | 13°31r | 06°39r | 06°26 | 06°06r | 16°38r | |
| 10:40:37 | 07°46r | 13°30r | 06°39r | 06°26 | 06°06r | 16°37r | |
| 11:40:46 | 07°46r | 13°30r | 06°39r | 06°26 | 06°06r | 16°37r | |
| 12:40:56 | 07°46r | 13°30r | 06°39r | 06°26 | 06°06r | 16°36r | |
| 13:41:06 | 07°46r | 13°30r | 06°39r | 06°26 | 06°06r | 16°36r | |
| 14:41:16 | 07°45r | 13°30r | 06°39r | 06°26 | 06°06r | 16°35r | |
| 15:41:26 | 07°45r | 13°30r | 06°39r | 06°26 | 06°06r | 16°35r | |
| 16:41:36 | 07°45r | 13°30r | 06°39r | 06°26 | 06°05r | 16°34r | |
| 17:41:46 | 07°45r | 13°30r | 06°39r | 06°26 | 06°05r | 16°34r | |
| 18:41:55 | 07°45r | 13°30r | 06°39r | 06°26 | 06°05r | 16°33r | |
| 19:42:05 | 07°44r | 13°30r | 06°39r | 06°26 | 06°05r | 16°33r | |
| 20:42:15 | 07°44r | 13°30r | 06°39r | 06°26 | 06°05r | 16°32r | |
| 21:42:25 | 07°44r | 13°30r | 06°39r | 06°26 | 06°05r | 16°32r | |
| 22:42:35 | 07°44r | 13°30r | 06°39r | 06°26 | 06°05r | 16°31r | |
| 23:42:45 | 07°44r | 13°29r | 06°39r | 06°26 | 06°05r | 16°31r | |
| 00:42:55 | 07°43r | 13°29r | 06°39r | 06°26 | 06°04r | 16°30r | |
| 01:43:04 | 07 | 13 | 06 | 06 | 06 | 16 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 31 Octobre 2028 (00h-23h GMT)