| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 00:38:36 | 07 | 19 | 09 | 21 | 26 | 14 | |
| 00:42:32 | 08°43 | 03 | 11°40 | 23°02 | 27°25 | 14°39 | |
| 00:46:29 | 09°42 | 17°00 | 13°23 | 24°17 | 28°07 | 14°52 | |
| 00:50:25 | 10°41 | 29°52 | 15°06 | 25°31 | 28°50 | 15°05 | |
| 00:54:22 | 11°40 | 12 | 16°47 | 26°46 | 29°32 | 15°18 | |
| 00:58:18 | 12°39 | 24°32 | 18°28 | 28°01 | 00 | 15°31 | |
| 01:02:15 | 13°38 | 06 | 20°08 | 29°15 | 00°57 | 15°44 | |
| 01:06:12 | 14°38 | 18°21 | 21°47 | 00 | 01°40 | 15°57 | |
| 01:10:08 | 15°37 | 00 | 23°25 | 01°45 | 02°23 | 16°10 | |
| 01:14:05 | 16°36 | 11°56 | 25°03 | 03°00 | 03°06 | 16°23 | |
| 01:18:01 | 17°36 | 23°49 | 26°40 | 04°14 | 03°49 | 16°36 | |
| 01:21:58 | 18°35 | 05 | 28°16 | 05°29 | 04°32 | 16°49 | |
| 01:25:54 | 19°34 | 17°59 | 29°52 | 06°44 | 05°15 | 17°02 | |
| 01:29:51 | 20°34 | 00 | 01 | 07°59 | 05°58 | 17°15 | |
| 01:33:47 | 21°33 | 12°52 | 03°01 | 09°14 | 06°41 | 17°28 | |
| 01:37:44 | 22°33 | 25°36 | 04°34 | 10°29 | 07°24 | 17°41 | |
| 01:41:41 | 23°33 | 08 | 06°07 | 11°44 | 08°08 | 17°54 | |
| 01:45:37 | 24°32 | 21°43 | 07°39 | 12°59 | 08°51 | 18°07 | |
| 01:49:34 | 25°32 | 05 | 09°11 | 14°14 | 09°35 | 18°20 | |
| 01:53:30 | 26°31 | 18°42 | 10°42 | 15°29 | 10°18 | 18°33 | |
| 01:57:27 | 27°31 | 02 | 12°12 | 16°44 | 11°02 | 18°46 | |
| 02:01:23 | 28°31 | 16°37 | 13°42 | 17°59 | 11°46 | 18°59 | |
| 02:05:20 | 29°31 | 00 | 15°11 | 19°14 | 12°29 | 19°12 | |
| 02:09:16 | 00 | 15°27 | 16°40 | 20°29 | 13°13 | 19°25 | |
| 02:13:13 | 01°30 | 00 | 18°08 | 21°44 | 13°57 | 19°38 | |
| 02:17:10 | 02°30 | 14°48 | 19°36 | 23°00 | 14°41 | 19°51 | |
| 02:21:06 | 03°30 | 29°25 | 21°02 | 24°15 | 15°26 | 20°04 | |
| 02:25:03 | 04°30 | 13 | 22°28 | 25°30 | 16°10 | 20°16 | |
| 02:28:59 | 05°30 | 27°58 | 23°54 | 26°45 | 16°54 | 20°29 | |
| 02:32:56 | 06°30 | 11 | 25°18 | 28°00 | 17°38 | 20°42 | |
| 02:36:52 | 07 | 25 | 26 | 29 | 18 | 20 |
| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 00:38:36 | 21 | 08 | 27 | 03 | 23 | 06 | |
| 00:42:32 | 21°32 | 08°09 | 27°34r | 03°55r | 23°56 | 06°48r | |
| 00:46:29 | 21°35 | 08°12 | 27°33r | 03°55r | 23°55r | 06°45r | |
| 00:50:25 | 21°39 | 08°16 | 27°32r | 03°54r | 23°55r | 06°43r | |
| 00:54:22 | 21°42 | 08°20 | 27°31r | 03°53r | 23°55r | 06°42 | |
| 00:58:18 | 21°45 | 08°24 | 27°30r | 03°53r | 23°55r | 06°43 | |
| 01:02:15 | 21°48 | 08°27 | 27°29r | 03°52r | 23°55r | 06°44 | |
| 01:06:12 | 21°51 | 08°31 | 27°28r | 03°51r | 23°54r | 06°46 | |
| 01:10:08 | 21°54 | 08°35 | 27°27r | 03°51r | 23°54r | 06°47 | |
| 01:14:05 | 21°57 | 08°39 | 27°25r | 03°50r | 23°53r | 06°48r | |
| 01:18:01 | 21°59 | 08°43 | 27°24r | 03°49r | 23°52r | 06°46r | |
| 01:21:58 | 22°02 | 08°46 | 27°23r | 03°48r | 23°52r | 06°42r | |
| 01:25:54 | 22°04 | 08°50 | 27°22r | 03°48r | 23°51r | 06°37r | |
| 01:29:51 | 22°07 | 08°54 | 27°20r | 03°47r | 23°50r | 06°30r | |
| 01:33:47 | 22°09 | 08°58 | 27°19r | 03°46r | 23°49r | 06°21r | |
| 01:37:44 | 22°11 | 09°01 | 27°18r | 03°45r | 23°48r | 06°13r | |
| 01:41:41 | 22°13 | 09°05 | 27°17r | 03°45r | 23°47r | 06°05r | |
| 01:45:37 | 22°15 | 09°09 | 27°15r | 03°44r | 23°46r | 05°59r | |
| 01:49:34 | 22°17 | 09°12 | 27°14r | 03°43r | 23°44r | 05°55r | |
| 01:53:30 | 22°19 | 09°16 | 27°12r | 03°42r | 23°43r | 05°53r | |
| 01:57:27 | 22°20 | 09°20 | 27°11r | 03°41r | 23°42r | 05°53 | |
| 02:01:23 | 22°22 | 09°23 | 27°10r | 03°40r | 23°40r | 05°54 | |
| 02:05:20 | 22°23 | 09°27 | 27°08r | 03°39r | 23°39r | 05°55 | |
| 02:09:16 | 22°24 | 09°31 | 27°07r | 03°38r | 23°37r | 05°54r | |
| 02:13:13 | 22°26 | 09°34 | 27°05r | 03°38r | 23°35r | 05°52r | |
| 02:17:10 | 22°27 | 09°38 | 27°04r | 03°37r | 23°33r | 05°47r | |
| 02:21:06 | 22°28 | 09°41 | 27°02r | 03°36r | 23°31r | 05°40r | |
| 02:25:03 | 22°28 | 09°45 | 27°01r | 03°35r | 23°30r | 05°31r | |
| 02:28:59 | 22°29 | 09°48 | 26°59r | 03°34r | 23°28r | 05°20r | |
| 02:32:56 | 22°30 | 09°52 | 26°58r | 03°33r | 23°25r | 05°11r | |
| 02:36:52 | 22 | 09 | 26 | 03 | 23 | 05 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride Octobre 1886 (0h GMT)