| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 04:00 | 05:32:48 | 21 | 27 | 10 | 16 | 26 | 02 |
| 04:01 | 05:33:48 | 21°19 | 27°54 | 10°46r | 16°58 | 26°59 | 02°58 |
| 04:02 | 05:34:48 | 21°19 | 27°54 | 10°46r | 16°58 | 26°59 | 02°58 |
| 04:03 | 05:35:49 | 21°19 | 27°55 | 10°46r | 16°58 | 26°59 | 02°58 |
| 04:04 | 05:36:49 | 21°19 | 27°55 | 10°46r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:05 | 05:37:49 | 21°19 | 27°56 | 10°46r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:06 | 05:38:49 | 21°19 | 27°56 | 10°46r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:07 | 05:39:49 | 21°19 | 27°57 | 10°46r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:08 | 05:40:49 | 21°19 | 27°57 | 10°46r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:09 | 05:41:50 | 21°19 | 27°58 | 10°46r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:10 | 05:42:50 | 21°19 | 27°59 | 10°46r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:11 | 05:43:50 | 21°19 | 27°59 | 10°46r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:12 | 05:44:50 | 21°19 | 28°00 | 10°46r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:13 | 05:45:50 | 21°19 | 28°00 | 10°46r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:14 | 05:46:50 | 21°19 | 28°01 | 10°46r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:15 | 05:47:51 | 21°19 | 28°01 | 10°46r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:16 | 05:48:51 | 21°19 | 28°02 | 10°46r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:17 | 05:49:51 | 21°19 | 28°02 | 10°46r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:18 | 05:50:51 | 21°19 | 28°03 | 10°46r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:19 | 05:51:51 | 21°19 | 28°03 | 10°46r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:20 | 05:52:51 | 21°19 | 28°04 | 10°46r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:21 | 05:53:52 | 21°19 | 28°04 | 10°45r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:22 | 05:54:52 | 21°19 | 28°05 | 10°45r | 16°59 | 26°59 | 02°58 |
| 04:23 | 05:55:52 | 21°19 | 28°05 | 10°45r | 17°00 | 26°59 | 02°58 |
| 04:24 | 05:56:52 | 21°19 | 28°06 | 10°45r | 17°00 | 26°59 | 02°58 |
| 04:25 | 05:57:52 | 21°20 | 28°07 | 10°45r | 17°00 | 26°59 | 02°58 |
| 04:26 | 05:58:52 | 21°20 | 28°07 | 10°45r | 17°00 | 26°59 | 02°58 |
| 04:27 | 05:59:53 | 21°20 | 28°08 | 10°45r | 17°00 | 27°00 | 02°58 |
| 04:28 | 06:00:53 | 21°20 | 28°08 | 10°45r | 17°00 | 27°00 | 02°58 |
| 04:29 | 06:01:53 | 21°20 | 28°09 | 10°45r | 17°00 | 27°00 | 02°58 |
| 04:30 | 06:02:53 | 21°20 | 28°09 | 10°45r | 17°00 | 27°00 | 02°58 |
| 04:31 | 06:03:53 | 21°20 | 28°10 | 10°45r | 17°00 | 27°00 | 02°58 |
| 04:32 | 06:04:53 | 21°20 | 28°10 | 10°45r | 17°00 | 27°00 | 02°58 |
| 04:33 | 06:05:54 | 21°20 | 28°11 | 10°45r | 17°00 | 27°00 | 02°58 |
| 04:34 | 06:06:54 | 21°20 | 28°11 | 10°45r | 17°00 | 27°00 | 02°58 |
| 04:35 | 06:07:54 | 21°20 | 28°12 | 10°45r | 17°00 | 27°00 | 02°58 |
| 04:36 | 06:08:54 | 21°20 | 28°12 | 10°45r | 17°00 | 27°00 | 02°58 |
| 04:37 | 06:09:54 | 21°20 | 28°13 | 10°45r | 17°00 | 27°00 | 02°58 |
| 04:38 | 06:10:54 | 21°20 | 28°14 | 10°45r | 17°00 | 27°00 | 02°58 |
| 04:39 | 06:11:55 | 21°20 | 28°14 | 10°45r | 17°00 | 27°00 | 02°58 |
| 04:40 | 06:12:55 | 21°20 | 28°15 | 10°45r | 17°00 | 27°00 | 02°58 |
| 04:41 | 06:13:55 | 21°20 | 28°15 | 10°45r | 17°00 | 27°00 | 02°58 |
| 04:42 | 06:14:55 | 21°20 | 28°16 | 10°45r | 17°00 | 27°00 | 02°58 |
| 04:43 | 06:15:55 | 21°20 | 28°16 | 10°45r | 17°01 | 27°00 | 02°58 |
| 04:44 | 06:16:55 | 21°20 | 28°17 | 10°45r | 17°01 | 27°00 | 02°58 |
| 04:45 | 06:17:56 | 21°20 | 28°17 | 10°45r | 17°01 | 27°00 | 02°58 |
| 04:46 | 06:18:56 | 21°20 | 28°18 | 10°45r | 17°01 | 27°00 | 02°58 |
| 04:47 | 06:19:56 | 21°20 | 28°18 | 10°45r | 17°01 | 27°00 | 02°58 |
| 04:48 | 06:20:56 | 21°20 | 28°19 | 10°45r | 17°01 | 27°00 | 02°58 |
| 04:49 | 06:21:56 | 21°21 | 28°19 | 10°45r | 17°01 | 27°00 | 02°58 |
| 04:50 | 06:22:56 | 21°21 | 28°20 | 10°45r | 17°01 | 27°00 | 02°58 |
| 04:51 | 06:23:57 | 21°21 | 28°20 | 10°45r | 17°01 | 27°00 | 02°58 |
| 04:52 | 06:24:57 | 21°21 | 28°21 | 10°45r | 17°01 | 27°00 | 02°58 |
| 04:53 | 06:25:57 | 21°21 | 28°22 | 10°45r | 17°01 | 27°00 | 02°58 |
| 04:54 | 06:26:57 | 21°21 | 28°22 | 10°45r | 17°01 | 27°00 | 02°58 |
| 04:55 | 06:27:57 | 21°21 | 28°23 | 10°45r | 17°01 | 27°00 | 02°58 |
| 04:56 | 06:28:57 | 21°21 | 28°23 | 10°45r | 17°01 | 27°00 | 02°58 |
| 04:57 | 06:29:58 | 21°21 | 28°24 | 10°44r | 17°01 | 27°00 | 02°58 |
| 04:58 | 06:30:58 | 21°21 | 28°24 | 10°44r | 17°01 | 27°00 | 02°58 |
| 04:59 | 06:31:58 | 21 | 28 | 10 | 17 | 27 | 02 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 04:00 | 05:32:48 | 18 | 22 | 20 | 13 | 01 | 22 |
| 04:01 | 05:33:48 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:02 | 05:34:48 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:03 | 05:35:49 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:04 | 05:36:49 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:05 | 05:37:49 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:06 | 05:38:49 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:07 | 05:39:49 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:08 | 05:40:49 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:09 | 05:41:50 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:10 | 05:42:50 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:11 | 05:43:50 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:12 | 05:44:50 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:13 | 05:45:50 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:14 | 05:46:50 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:15 | 05:47:51 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:16 | 05:48:51 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:17 | 05:49:51 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:18 | 05:50:51 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:19 | 05:51:51 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:20 | 05:52:51 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:21 | 05:53:52 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:22 | 05:54:52 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:23 | 05:55:52 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:24 | 05:56:52 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:25 | 05:57:52 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:26 | 05:58:52 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:27 | 05:59:53 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:28 | 06:00:53 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:29 | 06:01:53 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:30 | 06:02:53 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:31 | 06:03:53 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:32 | 06:04:53 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:33 | 06:05:54 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:34 | 06:06:54 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:35 | 06:07:54 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:36 | 06:08:54 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:37 | 06:09:54 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:38 | 06:10:54 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:39 | 06:11:55 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:40 | 06:12:55 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:41 | 06:13:55 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:42 | 06:14:55 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:43 | 06:15:55 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:44 | 06:16:55 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:45 | 06:17:56 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:46 | 06:18:56 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:47 | 06:19:56 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:48 | 06:20:56 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:49 | 06:21:56 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:50 | 06:22:56 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:51 | 06:23:57 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:52 | 06:24:57 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:53 | 06:25:57 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:54 | 06:26:57 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:55 | 06:27:57 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:56 | 06:28:57 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:57 | 06:29:58 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:58 | 06:30:58 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 |
| 04:59 | 06:31:58 | 18 | 22 | 20 | 13 | 01 | 22 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 14 Octobre 1896 (04:00-04:59 GMT)