| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 07:00 | 08:07:09 | 14 | 05 | 05 | 12 | 26 | 15 |
| 07:01 | 08:08:09 | 14°52 | 05°59 | 05°32 | 12°19 | 26°28 | 15°46 |
| 07:02 | 08:09:09 | 14°52 | 05°59 | 05°32 | 12°19 | 26°28 | 15°46 |
| 07:03 | 08:10:09 | 14°52 | 06°00 | 05°32 | 12°19 | 26°28 | 15°47 |
| 07:04 | 08:11:10 | 14°52 | 06°00 | 05°32 | 12°19 | 26°28 | 15°47 |
| 07:05 | 08:12:10 | 14°52 | 06°01 | 05°32 | 12°19 | 26°28 | 15°47 |
| 07:06 | 08:13:10 | 14°52 | 06°01 | 05°32 | 12°19 | 26°28 | 15°47 |
| 07:07 | 08:14:10 | 14°52 | 06°02 | 05°33 | 12°19 | 26°28 | 15°47 |
| 07:08 | 08:15:10 | 14°52 | 06°02 | 05°33 | 12°19 | 26°28 | 15°47 |
| 07:09 | 08:16:10 | 14°52 | 06°03 | 05°33 | 12°19 | 26°29 | 15°47 |
| 07:10 | 08:17:10 | 14°52 | 06°03 | 05°33 | 12°19 | 26°29 | 15°47 |
| 07:11 | 08:18:11 | 14°52 | 06°04 | 05°33 | 12°19 | 26°29 | 15°47 |
| 07:12 | 08:19:11 | 14°52 | 06°05 | 05°33 | 12°19 | 26°29 | 15°47 |
| 07:13 | 08:20:11 | 14°52 | 06°05 | 05°33 | 12°19 | 26°29 | 15°47 |
| 07:14 | 08:21:11 | 14°52 | 06°06 | 05°33 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:15 | 08:22:11 | 14°52 | 06°06 | 05°33 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:16 | 08:23:11 | 14°52 | 06°07 | 05°33 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:17 | 08:24:12 | 14°52 | 06°07 | 05°33 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:18 | 08:25:12 | 14°52 | 06°08 | 05°33 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:19 | 08:26:12 | 14°53 | 06°08 | 05°33 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:20 | 08:27:12 | 14°53 | 06°09 | 05°34 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:21 | 08:28:12 | 14°53 | 06°09 | 05°34 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:22 | 08:29:12 | 14°53 | 06°10 | 05°34 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:23 | 08:30:13 | 14°53 | 06°10 | 05°34 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:24 | 08:31:13 | 14°53 | 06°11 | 05°34 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:25 | 08:32:13 | 14°53 | 06°12 | 05°34 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:26 | 08:33:13 | 14°53 | 06°12 | 05°34 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:27 | 08:34:13 | 14°53 | 06°13 | 05°34 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:28 | 08:35:13 | 14°53 | 06°13 | 05°34 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:29 | 08:36:14 | 14°53 | 06°14 | 05°34 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:30 | 08:37:14 | 14°53 | 06°14 | 05°34 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:31 | 08:38:14 | 14°53 | 06°15 | 05°34 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:32 | 08:39:14 | 14°53 | 06°15 | 05°34 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:33 | 08:40:14 | 14°53 | 06°16 | 05°34 | 12°20 | 26°29 | 15°47 |
| 07:34 | 08:41:14 | 14°53 | 06°16 | 05°35 | 12°21 | 26°29 | 15°47 |
| 07:35 | 08:42:15 | 14°53 | 06°17 | 05°35 | 12°21 | 26°29 | 15°47 |
| 07:36 | 08:43:15 | 14°53 | 06°17 | 05°35 | 12°21 | 26°29 | 15°47 |
| 07:37 | 08:44:15 | 14°53 | 06°18 | 05°35 | 12°21 | 26°29 | 15°47 |
| 07:38 | 08:45:15 | 14°53 | 06°19 | 05°35 | 12°21 | 26°29 | 15°47 |
| 07:39 | 08:46:15 | 14°53 | 06°19 | 05°35 | 12°21 | 26°29 | 15°47 |
| 07:40 | 08:47:15 | 14°53 | 06°20 | 05°35 | 12°21 | 26°29 | 15°47 |
| 07:41 | 08:48:16 | 14°53 | 06°20 | 05°35 | 12°21 | 26°29 | 15°47 |
| 07:42 | 08:49:16 | 14°53 | 06°21 | 05°35 | 12°21 | 26°29 | 15°47 |
| 07:43 | 08:50:16 | 14°54 | 06°21 | 05°35 | 12°21 | 26°29 | 15°47 |
| 07:44 | 08:51:16 | 14°54 | 06°22 | 05°35 | 12°21 | 26°29 | 15°47 |
| 07:45 | 08:52:16 | 14°54 | 06°22 | 05°35 | 12°21 | 26°30 | 15°47 |
| 07:46 | 08:53:16 | 14°54 | 06°23 | 05°35 | 12°21 | 26°30 | 15°47 |
| 07:47 | 08:54:17 | 14°54 | 06°23 | 05°36 | 12°21 | 26°30 | 15°47 |
| 07:48 | 08:55:17 | 14°54 | 06°24 | 05°36 | 12°21 | 26°30 | 15°47 |
| 07:49 | 08:56:17 | 14°54 | 06°24 | 05°36 | 12°21 | 26°30 | 15°47 |
| 07:50 | 08:57:17 | 14°54 | 06°25 | 05°36 | 12°21 | 26°30 | 15°47 |
| 07:51 | 08:58:17 | 14°54 | 06°25 | 05°36 | 12°21 | 26°30 | 15°47 |
| 07:52 | 08:59:17 | 14°54 | 06°26 | 05°36 | 12°21 | 26°30 | 15°47 |
| 07:53 | 09:00:18 | 14°54 | 06°27 | 05°36 | 12°22 | 26°30 | 15°47 |
| 07:54 | 09:01:18 | 14°54 | 06°27 | 05°36 | 12°22 | 26°30 | 15°47 |
| 07:55 | 09:02:18 | 14°54 | 06°28 | 05°36 | 12°22 | 26°30 | 15°47 |
| 07:56 | 09:03:18 | 14°54 | 06°28 | 05°36 | 12°22 | 26°30 | 15°47 |
| 07:57 | 09:04:18 | 14°54 | 06°29 | 05°36 | 12°22 | 26°30 | 15°47 |
| 07:58 | 09:05:18 | 14°54 | 06°29 | 05°36 | 12°22 | 26°30 | 15°47 |
| 07:59 | 09:06:19 | 14 | 06 | 05 | 12 | 26 | 15 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 07:00 | 08:07:09 | 10 | 12 | 04 | 10 | 24 | 23 |
| 07:01 | 08:08:09 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:02 | 08:09:09 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:03 | 08:10:09 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:04 | 08:11:10 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:05 | 08:12:10 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:06 | 08:13:10 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:07 | 08:14:10 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:08 | 08:15:10 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:09 | 08:16:10 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:10 | 08:17:10 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:11 | 08:18:11 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:12 | 08:19:11 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:13 | 08:20:11 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:14 | 08:21:11 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:15 | 08:22:11 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:16 | 08:23:11 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:17 | 08:24:12 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:18 | 08:25:12 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:19 | 08:26:12 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:20 | 08:27:12 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:21 | 08:28:12 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:22 | 08:29:12 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:23 | 08:30:13 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:24 | 08:31:13 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:25 | 08:32:13 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:26 | 08:33:13 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:27 | 08:34:13 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:28 | 08:35:13 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:29 | 08:36:14 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:30 | 08:37:14 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:31 | 08:38:14 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:32 | 08:39:14 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:33 | 08:40:14 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:34 | 08:41:14 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r |
| 07:35 | 08:42:15 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:36 | 08:43:15 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:37 | 08:44:15 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:38 | 08:45:15 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:39 | 08:46:15 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:40 | 08:47:15 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:41 | 08:48:16 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:42 | 08:49:16 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:43 | 08:50:16 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:44 | 08:51:16 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:45 | 08:52:16 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:46 | 08:53:16 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:47 | 08:54:17 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:48 | 08:55:17 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:49 | 08:56:17 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:50 | 08:57:17 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:51 | 08:58:17 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:52 | 08:59:17 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:53 | 09:00:18 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:54 | 09:01:18 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:55 | 09:02:18 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:56 | 09:03:18 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:57 | 09:04:18 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:58 | 09:05:18 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r |
| 07:59 | 09:06:19 | 10 | 12 | 04 | 10 | 24 | 23 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 8 Octobre 1944 (07:00-07:59 GMT)