| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:32:09 | 21 | 25 | 10 | 16 | 26 | 02 | |
| 02:32:19 | 21°11 | 26°17 | 10°51r | 16°49 | 26°57 | 02°56 | |
| 03:32:28 | 21°14 | 26°49 | 10°49r | 16°52 | 26°58 | 02°57 | |
| 04:32:38 | 21°16 | 27°21 | 10°48r | 16°55 | 26°59 | 02°57 | |
| 05:32:48 | 21°19 | 27°53 | 10°46r | 16°58 | 26°59 | 02°58 | |
| 06:32:58 | 21°21 | 28°25 | 10°44r | 17°01 | 27°00 | 02°58 | |
| 07:33:08 | 21°23 | 28°57 | 10°43r | 17°04 | 27°00 | 02°59 | |
| 08:33:18 | 21°26 | 29°29 | 10°41r | 17°08 | 27°01 | 02°59 | |
| 09:33:28 | 21°28 | 00 | 10°40r | 17°11 | 27°02 | 03°00 | |
| 10:33:37 | 21°31 | 00°33 | 10°38r | 17°14 | 27°02 | 03°00 | |
| 11:33:47 | 21°33 | 01°05 | 10°36r | 17°17 | 27°03 | 03°00 | |
| 12:33:57 | 21°36 | 01°37 | 10°35r | 17°20 | 27°03 | 03°01 | |
| 13:34:07 | 21°38 | 02°09 | 10°33r | 17°23 | 27°04 | 03°01 | |
| 14:34:17 | 21°41 | 02°41 | 10°32r | 17°26 | 27°05 | 03°02 | |
| 15:34:27 | 21°43 | 03°12 | 10°30r | 17°29 | 27°05 | 03°02 | |
| 16:34:37 | 21°46 | 03°44 | 10°29r | 17°32 | 27°06 | 03°03 | |
| 17:34:46 | 21°48 | 04°16 | 10°27r | 17°35 | 27°06 | 03°03 | |
| 18:34:56 | 21°51 | 04°47 | 10°26r | 17°38 | 27°07 | 03°04 | |
| 19:35:06 | 21°53 | 05°19 | 10°25r | 17°41 | 27°08 | 03°04 | |
| 20:35:16 | 21°56 | 05°50 | 10°23r | 17°45 | 27°08 | 03°04 | |
| 21:35:26 | 21°58 | 06°22 | 10°22r | 17°48 | 27°09 | 03°05 | |
| 22:35:36 | 22°01 | 06°53 | 10°20r | 17°51 | 27°09 | 03°05 | |
| 23:35:46 | 22°03 | 07°25 | 10°19r | 17°54 | 27°10 | 03°06 | |
| 00:35:55 | 22 | 07 | 10 | 17 | 27 | 03 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:32:09 | 18 | 22 | 20 | 13 | 01 | 22 | |
| 02:32:19 | 18°11 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°01 | 22°50 | |
| 03:32:28 | 18°11 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°01 | 22°50 | |
| 04:32:38 | 18°11 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°01 | 22°50 | |
| 05:32:48 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 | |
| 06:32:58 | 18°12 | 22°47 | 20°11r | 13°34r | 01°02 | 22°50 | |
| 07:33:08 | 18°12 | 22°47 | 20°10r | 13°34r | 01°02 | 22°50 | |
| 08:33:18 | 18°12 | 22°48 | 20°10r | 13°34r | 01°03 | 22°50 | |
| 09:33:28 | 18°13 | 22°48 | 20°10r | 13°34r | 01°03 | 22°50 | |
| 10:33:37 | 18°13 | 22°48 | 20°10r | 13°34r | 01°03 | 22°50 | |
| 11:33:47 | 18°13 | 22°48 | 20°10r | 13°34r | 01°04 | 22°50 | |
| 12:33:57 | 18°13 | 22°48 | 20°10r | 13°34r | 01°04 | 22°50 | |
| 13:34:07 | 18°14 | 22°48 | 20°10r | 13°34r | 01°04 | 22°50 | |
| 14:34:17 | 18°14 | 22°48 | 20°10r | 13°34r | 01°05 | 22°50 | |
| 15:34:27 | 18°14 | 22°49 | 20°10r | 13°34r | 01°05 | 22°50 | |
| 16:34:37 | 18°15 | 22°49 | 20°10r | 13°33r | 01°05 | 22°50 | |
| 17:34:46 | 18°15 | 22°49 | 20°10r | 13°33r | 01°06 | 22°51 | |
| 18:34:56 | 18°15 | 22°49 | 20°10r | 13°33r | 01°06 | 22°51 | |
| 19:35:06 | 18°15 | 22°49 | 20°10r | 13°33r | 01°07 | 22°51 | |
| 20:35:16 | 18°16 | 22°49 | 20°10r | 13°33r | 01°07 | 22°51 | |
| 21:35:26 | 18°16 | 22°49 | 20°10r | 13°33r | 01°07 | 22°51 | |
| 22:35:36 | 18°16 | 22°50 | 20°10r | 13°33r | 01°08 | 22°51 | |
| 23:35:46 | 18°17 | 22°50 | 20°10r | 13°33r | 01°08 | 22°51 | |
| 00:35:55 | 18 | 22 | 20 | 13 | 01 | 22 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 14 Octobre 1896 (00h-23h GMT)