| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:06:00 | 14 | 02 | 05 | 11 | 26 | 15 | |
| 02:06:10 | 14°37 | 02°44 | 05°06 | 12°00 | 26°18 | 15°43 | |
| 03:06:20 | 14°39 | 03°17 | 05°10 | 12°03 | 26°20 | 15°44 | |
| 04:06:29 | 14°42 | 03°49 | 05°14 | 12°07 | 26°22 | 15°44 | |
| 05:06:39 | 14°44 | 04°21 | 05°19 | 12°10 | 26°23 | 15°45 | |
| 06:06:49 | 14°47 | 04°54 | 05°23 | 12°13 | 26°25 | 15°45 | |
| 07:06:59 | 14°49 | 05°26 | 05°28 | 12°16 | 26°27 | 15°46 | |
| 08:07:09 | 14°52 | 05°58 | 05°32 | 12°19 | 26°28 | 15°46 | |
| 09:07:19 | 14°54 | 06°30 | 05°36 | 12°22 | 26°30 | 15°47 | |
| 10:07:29 | 14°57 | 07°02 | 05°41 | 12°25 | 26°32 | 15°47 | |
| 11:07:38 | 14°59 | 07°34 | 05°45 | 12°28 | 26°33 | 15°48 | |
| 12:07:48 | 15°02 | 08°06 | 05°50 | 12°31 | 26°35 | 15°49 | |
| 13:07:58 | 15°04 | 08°38 | 05°54 | 12°34 | 26°37 | 15°49 | |
| 14:08:08 | 15°07 | 09°10 | 05°59 | 12°37 | 26°38 | 15°50 | |
| 15:08:18 | 15°09 | 09°42 | 06°03 | 12°40 | 26°40 | 15°50 | |
| 16:08:28 | 15°11 | 10°14 | 06°07 | 12°43 | 26°42 | 15°51 | |
| 17:08:38 | 15°14 | 10°46 | 06°12 | 12°46 | 26°43 | 15°51 | |
| 18:08:47 | 15°16 | 11°18 | 06°16 | 12°49 | 26°45 | 15°52 | |
| 19:08:57 | 15°19 | 11°49 | 06°21 | 12°53 | 26°47 | 15°52 | |
| 20:09:07 | 15°21 | 12°21 | 06°25 | 12°56 | 26°48 | 15°53 | |
| 21:09:17 | 15°24 | 12°53 | 06°29 | 12°59 | 26°50 | 15°53 | |
| 22:09:27 | 15°26 | 13°24 | 06°34 | 13°02 | 26°52 | 15°54 | |
| 23:09:37 | 15°29 | 13°56 | 06°38 | 13°05 | 26°54 | 15°54 | |
| 00:09:47 | 15 | 14 | 06 | 13 | 26 | 15 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:06:00 | 10 | 12 | 04 | 10 | 24 | 23 | |
| 02:06:10 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°51 | 23°57r | |
| 03:06:20 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°52 | 23°57r | |
| 04:06:29 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°52 | 23°57r | |
| 05:06:39 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°52 | 23°56r | |
| 06:06:49 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r | |
| 07:06:59 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r | |
| 08:07:09 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°53 | 23°56r | |
| 09:07:19 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r | |
| 10:07:29 | 10°34 | 12°58r | 04°23 | 10°00 | 24°54 | 23°56r | |
| 11:07:38 | 10°35 | 12°58r | 04°24 | 10°00 | 24°54 | 23°56r | |
| 12:07:48 | 10°35 | 12°58r | 04°24 | 10°00 | 24°55 | 23°56r | |
| 13:07:58 | 10°35 | 12°58r | 04°24 | 10°00 | 24°55 | 23°56r | |
| 14:08:08 | 10°35 | 12°58r | 04°24 | 10°00 | 24°55 | 23°56r | |
| 15:08:18 | 10°35 | 12°58r | 04°24 | 10°00 | 24°56 | 23°56r | |
| 16:08:28 | 10°35 | 12°58r | 04°24 | 10°00 | 24°56 | 23°56r | |
| 17:08:38 | 10°35 | 12°57r | 04°24 | 10°00 | 24°56 | 23°56r | |
| 18:08:47 | 10°35 | 12°57r | 04°24 | 10°00 | 24°57 | 23°56r | |
| 19:08:57 | 10°35 | 12°57r | 04°24 | 10°00 | 24°57 | 23°56r | |
| 20:09:07 | 10°35 | 12°57r | 04°24 | 10°00 | 24°57 | 23°56r | |
| 21:09:17 | 10°35 | 12°57r | 04°24 | 10°01 | 24°58 | 23°56r | |
| 22:09:27 | 10°35 | 12°57r | 04°25 | 10°01 | 24°58 | 23°56r | |
| 23:09:37 | 10°35 | 12°57r | 04°25 | 10°01 | 24°59 | 23°56r | |
| 00:09:47 | 10 | 12 | 04 | 10 | 24 | 23 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 8 Octobre 1944 (00h-23h GMT)