| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 00:40:31 | 08 | 18 | 21 | 22 | 12 | 26 | |
| 00:44:28 | 09°11 | 01 | 21°56 | 23°27 | 13°04 | 27°07 | |
| 00:48:24 | 10°10 | 15°18 | 22°34 | 24°30 | 13°45 | 27°18 | |
| 00:52:21 | 11°09 | 29°07 | 23°20 | 25°33 | 14°27 | 27°30 | |
| 00:56:17 | 12°09 | 13 | 24°14 | 26°37 | 15°09 | 27°41 | |
| 01:00:14 | 13°08 | 27°38 | 25°16 | 27°41 | 15°50 | 27°52 | |
| 01:04:10 | 14°07 | 12 | 26°24 | 28°45 | 16°32 | 28°03 | |
| 01:08:07 | 15°06 | 26°49 | 27°38 | 29°50 | 17°14 | 28°13 | |
| 01:12:03 | 16°06 | 11 | 28°58 | 00 | 17°56 | 28°24 | |
| 01:16:00 | 17°05 | 25°53 | 00 | 02°00 | 18°38 | 28°35 | |
| 01:19:57 | 18°04 | 10 | 01°49 | 03°05 | 19°20 | 28°45 | |
| 01:23:53 | 19°04 | 24°13 | 03°20 | 04°10 | 20°02 | 28°56 | |
| 01:27:50 | 20°03 | 08 | 04°53 | 05°16 | 20°45 | 29°06 | |
| 01:31:46 | 21°03 | 21°33 | 06°29 | 06°23 | 21°27 | 29°17 | |
| 01:35:43 | 22°02 | 04 | 08°06 | 07°29 | 22°09 | 29°27 | |
| 01:39:39 | 23°02 | 17°54 | 09°45 | 08°35 | 22°52 | 29°37 | |
| 01:43:36 | 24°02 | 00 | 11°25 | 09°42 | 23°35 | 29°47 | |
| 01:47:32 | 25°01 | 13°21 | 13°06 | 10°49 | 24°17 | 29°57 | |
| 01:51:29 | 26°01 | 25°46 | 14°47 | 11°57 | 25°00 | 00 | |
| 01:55:25 | 27°01 | 08 | 16°29 | 13°04 | 25°43 | 00°17 | |
| 01:59:22 | 28°00 | 20°06 | 18°10 | 14°12 | 26°25 | 00°26 | |
| 02:03:19 | 29°00 | 02 | 19°52 | 15°20 | 27°08 | 00°36 | |
| 02:07:15 | 00 | 13°57 | 21°34 | 16°28 | 27°51 | 00°45 | |
| 02:11:12 | 01°00 | 25°48 | 23°15 | 17°36 | 28°34 | 00°55 | |
| 02:15:08 | 02°00 | 07 | 24°57 | 18°45 | 29°17 | 01°04 | |
| 02:19:05 | 03°00 | 19°36 | 26°38 | 19°53 | 00 | 01°13 | |
| 02:23:01 | 03°59 | 01 | 28°18 | 21°02 | 00°44 | 01°22 | |
| 02:26:58 | 04°59 | 14°02 | 29°59 | 22°11 | 01°27 | 01°31 | |
| 02:30:54 | 05°59 | 26°40 | 01 | 23°20 | 02°10 | 01°40 | |
| 02:34:51 | 06°59 | 09 | 03°18 | 24°29 | 02°54 | 01°48 | |
| 02:38:48 | 07 | 23 | 04 | 25 | 03 | 01 |
| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 00:40:31 | 24 | 29 | 23 | 02 | 09 | 14 | |
| 00:44:28 | 24°13 | 29°13 | 22°59r | 02°00r | 09°36r | 14°03r | |
| 00:48:24 | 24°13 | 29°17 | 22°58r | 01°59r | 09°35r | 14°03r | |
| 00:52:21 | 24°14 | 29°21 | 22°57r | 01°58r | 09°34r | 14°02r | |
| 00:56:17 | 24°14 | 29°24 | 22°56r | 01°58r | 09°33r | 14°02r | |
| 01:00:14 | 24°14 | 29°28 | 22°55r | 01°57r | 09°31r | 14°02 | |
| 01:04:10 | 24°14r | 29°32 | 22°53r | 01°56r | 09°30r | 14°02r | |
| 01:08:07 | 24°14r | 29°35 | 22°52r | 01°56r | 09°28r | 14°02r | |
| 01:12:03 | 24°13r | 29°39 | 22°51r | 01°55r | 09°27r | 14°02r | |
| 01:16:00 | 24°13r | 29°43 | 22°50r | 01°54r | 09°25r | 14°02r | |
| 01:19:57 | 24°12r | 29°46 | 22°48r | 01°53r | 09°23r | 14°02r | |
| 01:23:53 | 24°12r | 29°50 | 22°47r | 01°53r | 09°22r | 14°02 | |
| 01:27:50 | 24°11r | 29°54 | 22°46r | 01°52r | 09°20r | 14°02 | |
| 01:31:46 | 24°10r | 29°57 | 22°44r | 01°51r | 09°18r | 14°02 | |
| 01:35:43 | 24°09r | 00 | 22°43r | 01°50r | 09°16r | 14°03 | |
| 01:39:39 | 24°08r | 00°04 | 22°41r | 01°49r | 09°14r | 14°04 | |
| 01:43:36 | 24°07r | 00°08 | 22°40r | 01°48r | 09°12r | 14°05 | |
| 01:47:32 | 24°06r | 00°12 | 22°38r | 01°48r | 09°10r | 14°05 | |
| 01:51:29 | 24°05r | 00°15 | 22°37r | 01°47r | 09°08r | 14°05r | |
| 01:55:25 | 24°03r | 00°19 | 22°36r | 01°46r | 09°05r | 14°04r | |
| 01:59:22 | 24°02r | 00°22 | 22°34r | 01°45r | 09°03r | 14°02r | |
| 02:03:19 | 24°00r | 00°26 | 22°33r | 01°44r | 09°01r | 14°00r | |
| 02:07:15 | 23°58r | 00°29 | 22°31r | 01°43r | 08°58r | 13°57r | |
| 02:11:12 | 23°56r | 00°32 | 22°29r | 01°42r | 08°56r | 13°55r | |
| 02:15:08 | 23°54r | 00°36 | 22°28r | 01°41r | 08°53r | 13°53r | |
| 02:19:05 | 23°52r | 00°39 | 22°26r | 01°40r | 08°51r | 13°51r | |
| 02:23:01 | 23°50r | 00°42 | 22°25r | 01°39r | 08°48r | 13°50r | |
| 02:26:58 | 23°47r | 00°46 | 22°23r | 01°38r | 08°45r | 13°51 | |
| 02:30:54 | 23°45r | 00°49 | 22°22r | 01°37r | 08°43r | 13°52 | |
| 02:34:51 | 23°43r | 00°52 | 22°20r | 01°36r | 08°40r | 13°53 | |
| 02:38:48 | 23 | 00 | 22 | 01 | 08 | 13 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride Octobre 1884 (0h GMT)