| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 00:41:01 | 08 | 09 | 11 | 28 | 16 | 07 | |
| 00:44:58 | 09°19 | 20°57 | 10°16r | 29°30 | 16°58 | 08°12 | |
| 00:48:54 | 10°18 | 02 | 09°07r | 00 | 17°34 | 08°25 | |
| 00:52:51 | 11°17 | 14°46 | 08°01r | 01°50 | 18°10 | 08°38 | |
| 00:56:47 | 12°16 | 26°47 | 06°59r | 03°01 | 18°47 | 08°51 | |
| 01:00:44 | 13°16 | 08 | 06°02r | 04°11 | 19°23 | 09°04 | |
| 01:04:40 | 14°15 | 21°09 | 05°13r | 05°22 | 19°59 | 09°17 | |
| 01:08:37 | 15°14 | 03 | 04°32r | 06°33 | 20°34 | 09°30 | |
| 01:12:34 | 16°13 | 16°07 | 04°01r | 07°43 | 21°10 | 09°43 | |
| 01:16:30 | 17°12 | 28°56 | 03°40r | 08°54 | 21°46 | 09°56 | |
| 01:20:27 | 18°12 | 12 | 03°29r | 10°06 | 22°22 | 10°09 | |
| 01:24:23 | 19°11 | 25°29 | 03°30 | 11°17 | 22°57 | 10°22 | |
| 01:28:20 | 20°11 | 09 | 03°42 | 12°28 | 23°33 | 10°34 | |
| 01:32:16 | 21°10 | 23°34 | 04°03 | 13°40 | 24°08 | 10°47 | |
| 01:36:13 | 22°09 | 08 | 04°35 | 14°51 | 24°43 | 11°00 | |
| 01:40:09 | 23°09 | 23°07 | 05°16 | 16°03 | 25°19 | 11°13 | |
| 01:44:06 | 24°08 | 08 | 06°05 | 17°15 | 25°54 | 11°26 | |
| 01:48:03 | 25°08 | 23°24 | 07°02 | 18°27 | 26°29 | 11°39 | |
| 01:51:59 | 26°08 | 08 | 08°06 | 19°39 | 27°04 | 11°52 | |
| 01:55:56 | 27°07 | 23°06 | 09°16 | 20°51 | 27°39 | 12°04 | |
| 01:59:52 | 28°07 | 07 | 10°31 | 22°03 | 28°14 | 12°17 | |
| 02:03:49 | 29°07 | 21°09 | 11°50 | 23°15 | 28°49 | 12°30 | |
| 02:07:45 | 00 | 04 | 13°14 | 24°27 | 29°23 | 12°43 | |
| 02:11:42 | 01°06 | 17°19 | 14°40 | 25°40 | 29°58 | 12°55 | |
| 02:15:38 | 02°06 | 29°48 | 16°10 | 26°52 | 00 | 13°08 | |
| 02:19:35 | 03°06 | 12 | 17°41 | 28°05 | 01°07 | 13°21 | |
| 02:23:32 | 04°06 | 23°59 | 19°15 | 29°18 | 01°41 | 13°33 | |
| 02:27:28 | 05°06 | 05 | 20°50 | 00 | 02°15 | 13°46 | |
| 02:31:25 | 06°05 | 17°42 | 22°26 | 01°43 | 02°49 | 13°58 | |
| 02:35:21 | 07°05 | 29°34 | 24°03 | 02°56 | 03°23 | 14°11 | |
| 02:39:18 | 08 | 11 | 25 | 04 | 03 | 14 |
| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 00:41:01 | 10 | 14 | 07 | 06 | 07 | 20 | |
| 00:44:58 | 09°58r | 14°10r | 07°25r | 06°28r | 07°27r | 19°51r | |
| 00:48:54 | 09°54r | 14°09r | 07°23r | 06°28r | 07°24r | 19°39r | |
| 00:52:51 | 09°50r | 14°08r | 07°22r | 06°27r | 07°22r | 19°24r | |
| 00:56:47 | 09°46r | 14°07r | 07°20r | 06°27r | 07°19r | 19°10r | |
| 01:00:44 | 09°42r | 14°07r | 07°18r | 06°26r | 07°17r | 18°57r | |
| 01:04:40 | 09°38r | 14°06r | 07°17r | 06°26r | 07°14r | 18°47r | |
| 01:08:37 | 09°34r | 14°05r | 07°15r | 06°26r | 07°11r | 18°38r | |
| 01:12:34 | 09°30r | 14°04r | 07°13r | 06°25r | 07°09r | 18°33r | |
| 01:16:30 | 09°26r | 14°03r | 07°12r | 06°25r | 07°06r | 18°31r | |
| 01:20:27 | 09°21r | 14°02r | 07°10r | 06°25r | 07°04r | 18°30r | |
| 01:24:23 | 09°17r | 14°01r | 07°09r | 06°25r | 07°01r | 18°30r | |
| 01:28:20 | 09°13r | 13°59r | 07°07r | 06°24r | 06°58r | 18°29r | |
| 01:32:16 | 09°08r | 13°58r | 07°05r | 06°24r | 06°55r | 18°27r | |
| 01:36:13 | 09°04r | 13°57r | 07°04r | 06°24r | 06°53r | 18°22r | |
| 01:40:09 | 08°59r | 13°56r | 07°02r | 06°24r | 06°50r | 18°14r | |
| 01:44:06 | 08°54r | 13°54r | 07°01r | 06°24r | 06°47r | 18°04r | |
| 01:48:03 | 08°50r | 13°53r | 06°59r | 06°24r | 06°44r | 17°52r | |
| 01:51:59 | 08°45r | 13°51r | 06°57r | 06°24r | 06°41r | 17°41r | |
| 01:55:56 | 08°41r | 13°50r | 06°56r | 06°24 | 06°39r | 17°31r | |
| 01:59:52 | 08°36r | 13°48r | 06°54r | 06°24 | 06°36r | 17°23r | |
| 02:03:49 | 08°31r | 13°47r | 06°53r | 06°24 | 06°33r | 17°19r | |
| 02:07:45 | 08°26r | 13°45r | 06°51r | 06°24 | 06°30r | 17°16r | |
| 02:11:42 | 08°22r | 13°44r | 06°50r | 06°24 | 06°27r | 17°16 | |
| 02:15:38 | 08°17r | 13°42r | 06°48r | 06°24 | 06°24r | 17°16 | |
| 02:19:35 | 08°12r | 13°40r | 06°47r | 06°25 | 06°22r | 17°16r | |
| 02:23:32 | 08°07r | 13°39r | 06°45r | 06°25 | 06°19r | 17°14r | |
| 02:27:28 | 08°02r | 13°37r | 06°44r | 06°25 | 06°16r | 17°10r | |
| 02:31:25 | 07°58r | 13°35r | 06°43r | 06°25 | 06°13r | 17°03r | |
| 02:35:21 | 07°53r | 13°33r | 06°41r | 06°26 | 06°10r | 16°53r | |
| 02:39:18 | 07 | 13 | 06 | 06 | 06 | 16 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride Octobre 2028 (0h GMT)